Правила форума НАЗНАЧЕНИЕ ДАННОГО РАЗДЕЛА

Раздел предназначен для запросов на проведение и анонсов рейтинговых турниров АСХ. Правила создания тем читайте в отдельной ветке =>>

  Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса

> (2016-05-28) КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО по хастлу., г. Москва, УТВЕРЖДЕНО РК АСХ
Кудрявцев Михаил
Дата 25.04.2016 - 12:37
Цитировать сообщение




Специалист
******

Профиль
Группа: Судья или руководитель клуба
Сообщений: 371
Пользователь №: 866
Регистрация: 16.08.2009





Командное Первенство по хастлу 2016 года.

Организатор: ТСК "Динамика"
Правила и рейтинг АСХ : http://hustle-sa.ru/pages.html
Дата проведения турнира: 28 мая
Место проведения: ТЦ "Пингвин" (м.Академическая): комфортабельный танцевальный зал с профессиональным паркетным покрытием площадью 200 кв. метров.
Адрес зала - Севастопольский пр-т, д.11А (в помещении колледжа).
Форма подачи заявки - http://www.liveindance.ru/contest/reg.php?id=258
Список заявок onLine - http://www.liveindance.ru/contest/registra...list.php?id=258


Номинации турнира:
1-ое отделение

Хастл Е класс;
Хастл D класс;
Хастл ДнД ДнД Beginner (Рейтинг АСХ).

2-ое отделение

Хастл С класс;
Хастл В класс ;
Хастл А класс;
ДнД Rising Star;
ДнД Main;
ДНД Star+Champion (без претенденства);

3-е отделение
Формейшн; Правила номинации >>>
Хастл routine. Правила номинации >>>


Судейская бригада первого отделения:

1. Дубровин Игорь
2. Мавлатов Юрий
3. Милованов Александр
4. Дутчак Татьяна
5. Гамалея Денис
6. Иентш Александр
7. Молоденко Андрей


Судейская бригада второго и третьего отделения:

1. Милованов Александр
2. Мавлатов Юрий
3. Дубровин Игорь
4. Кудрявцева Ирина
5. Иентш Александр

Запасные судьи : Кудрявцев Михаил,
Счетная комиссия и информация на экранах - Иванов Владимир
Ведущий - Кудрявцев Михаил и Кудрявцева Ирина.
Музыкальное сопровождение - DJ Грибник (Алексей Черных).
Официальное видео - Скобелев Игорь.
Фото оператор - Коняшкин Александр.


Предварительная регистрация заканчивается 26 мая в 00:00.

В помещении имеется:

несколько зон отдыха с мягкими диванами, включая два балкона
уютное кафе, где можно посидеть, перекусить или купить воду
удобные мягкие сидячие места для зрителей с двух сторон от паркета
гардероб
бесплатная камера хранения

Стоимость с человека:

Входной билет (для участников и зрителей): 300 рублей с человека.
Участие в первой номинации: 300 рублей.
Участие в каждой последующей номинации: 100 рублей.
Участие без предварительной регистрации: +100 рублей за каждую номинацию.
На турнире будут использоваться тканевые номерки. Пожалуйста, приготовьте 500 руб (желательно одной купюрой) для залога за номер.
Призы: Кубки победителям, медали призёрам, грамоты финалистам.

Призы: Кубки победителям, медали призёрам, грамоты финалистам.

Это сообщение отредактировал Кудрявцев Михаил - 23.05.2016 - 01:33


--------------------
Руководитель ТСК " ДИНАМИКА "
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
Mr. Grin
Дата 9.05.2016 - 14:19
Цитировать сообщение




Мудрец
*********

Профиль
Группа: Администраторы
Сообщений: 2486
Пользователь №: 251
Регистрация: 28.04.2008





УТВЕРЖДЕНО РК АСХ
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
Ivanov_Vladimir
Дата 28.05.2016 - 15:38
Цитировать сообщение




Эксперт
*******

Профиль
Группа: Организатор турниров
Сообщений: 564
Пользователь №: 437
Регистрация: 22.09.2008





Результаты турнира:

Главный судья: Дубровин Игорь
Судейская бригада:
1 (A) - Дубровин Игорь
2 (В) - Мавлатов Юрий
3 (С) - Милованов Александр
4 (D) - Дутчак Татьяна
5 (E) - Гамалея Денис
6 (F) - Иентш Александр
7 (G) - Молоденко Андрей

DnD Beginner (ПАРТНЕРЫ). Участников: 68
ФИНАЛ
1 место-№338-Виноградов Андрей Вячеславович(6919,Динамика,D,Bg)
2 место-№416-Варламов Василий Сергеевич(6650,YouDance,D,Bg)
3 место-№234-Смирнов Михаил Петрович(8213,Smile,D,Bg)
4 место-№304-Бордовский Сергей Валериевич(7859,Движение,D,Bg)
5 место-№211-Черных Николай Александрович(6201,Мегаполис,D,Bg)
6 место-№310-Кан Юрий Витальевич(7003,Smile,D,Bg)
1/2 финала
7-10 место-№348-Кулаков Алексей Алексеевич(5861,AlphaDance,YouDance,D,Bg)
7-10 место-№396-Александров Олег Борисович(6278,Динамика,Движение,D,Bg)
7-10 место-№367-Парамонов Вячеслав Игоревич(7199,DanceLab,D,Bg)
7-10 место-№397-Силяев Олег Сергеевич(7981,Мегаполис,D,Bg)
11 место-№331-Викторов Виктор Владимирович(7818,Ivara,D,Bg)
12 место-№359-Козырев Евгений Дмитриевич(7314,Ivara,YouDance,D,Bg)
13 место-№319-Юн Андрей Яковлевич(6474,AlphaDance,D,Bg)
1/4 финала
14-16 место-№213-Грицаенко Андрей Игоревич(8330,Ivara,D,Bg)
14-16 место-№358-Прокопов Вячеслав Сергеевич(8160,Ivara,D,Bg)
14-16 место-№364-Устинов Алексей Сергеевич(8171,Ivara,D,Bg)
17-21 место-№249-Кучин Виталий Германович(7020,Движение,D,Bg)
17-21 место-№259-Одиночкин Яков Сергеевич(7303,Движение,D,Bg)
17-21 место-№289-Фотов Александр Федорович(1901,Данцарто,D,Bg)
17-21 место-№349-Смирнов Павел Вадимович(6758,Ivara,D,Bg)
17-21 место-№402-Крупенин Михаил Валерьевич(7747,Движение,D,Bg)
22 место-№237-Голубев Анатолий Сергеевич(8323,Динамика,D,Bg)
1/8 финала
23-30 место-№283-Пономарев Андрей Вячеславович(7854,AlphaDance,D,Bg)
23-30 место-№299-Анучин Егор Васильевич(7962,YouDance,D,Bg)
23-30 место-№300-Дмитриев Артем Иванович(7979,Ivara,D,Bg)
23-30 место-№313-Борляков Александр Викторович(4822,AlphaDance,C,Bg)
23-30 место-№317-Зиновьев Антон Алексеевич(8159,AlphaDance,E,Bg)
23-30 место-№360-Ситаев Алексей Вячеславович(3795,Ivara,D,Bg)
23-30 место-№408-Капитанов Ярослав Игоревич(6649,Ivara,YouDance,D,Bg)
23-30 место-№411-Трещановский Кирилл Александрович(6751,Априори,D,Bg)
31-37 место-№247-Лопаткин Сергей Александрович(8336,Мегаполис,E,Bg)
31-37 место-№269-Бекетов Владимир Валерьевич(7977,AlphaDance,D,Bg)
31-37 место-№272-Гизатуллин Искандер Растэмович(7318,Движение,D,Bg)
31-37 место-№278-Трифонов Андрей Александрович(6923,Ivara,D,Bg)
31-37 место-№329-Ковалев Александр Владимирович(6848,Мегаполис,E,Bg)
31-37 место-№343-Фомин Павел Евгеньевич(7147,Движение,D,Bg)
31-37 место-№410-Саввин Руслан Петрович(7983,Движение,E,Bg)
38-41 место-№239-Чехлыстов Дмитрий Игоревич(7015,Open Dance Studio,D,Bg)
38-41 место-№243-Караулов Денис Анатольевич(7624,AlphaDance,D,Bg)
38-41 место-№361-Потапов Вячеслав Сергеевич(6852,Движение,D,Bg)
38-41 место-№400-Соболев Алексей Александрович(7205,YouDance,E,Bg)
42-45 место-№262-Ваганов Валентин Валентинович(7143,Ivara,E,Bg)
42-45 место-№315-Черных Денис Олегович(6754,AlphaDance,D,Bg)
42-45 место-№354-Васильев Ярослав Сергеевич(7410,Движение,D,Bg)
42-45 место-№380-Комаров Всеволод Сергеевич(6552,Динамика,D,Bg)
1/16 финала
46-50 место-№226-Бабич Александр Анатольевич(дебют,Движение,E,Bg)
46-50 место-№274-Устинов Александр Дмитриевич(8279,Мегаполис,E,Bg)
46-50 место-№385-Сабитов Родион Шаукатович(7982,Движение,D,Bg)
46-50 место-№413-Томилов Александр Сергеевич(8280,Ivara,E,Bg)
46-50 место-№419-Сытьков Дмитрий Николаевич(6105,Движение,D,Bg)
51-52 место-№231-Аливер Вячеслав Юрьевич(5584,Движение,Vesta,E,Bg)
51-52 место-№377-Королев Сергей Евгеньевич(8327,AlphaDance,D,Bg)
53-56 место-№256-Квитковский Виталий Витальевич(3657,Движение,Ivara,E,Bg)
53-56 место-№277-Чопяк Алексей Павлович(8205,Движение,E,Bg)
53-56 место-№297-Аль-Натах Ренат Ибрагимович(8324,YouDance,E,Bg)
53-56 место-№301-Полянских Владислав Владимирович(8341,YouDance,D,Bg)
57-63 место-№224-Цендровский Владислав Сергеевич(7664,YouDance (г.СПб),E,Bg)
57-63 место-№241-Ильин Игорь Андреевич(8560,YouDance,E,Bg)
57-63 место-№246-Коротков Дмитрий Вячеславович(8440,AlphaDance,E,Bg)
57-63 место-№271-Кисоржевский Александр Дмитриевич(дебют,Движение,E,Bg)
57-63 место-№320-Смолин Андрей Валерьевич(8157,AlphaDance,D,Bg)
57-63 место-№334-Беляев Игорь Олегович(8338,Динамика,Ivara,E,Bg)
57-63 место-№426-Бухарбаев Роман Рустамович(5747,Ivara,D,Bg)
1/32 финала
64 место-№286-Андреев Игорь Николаевич(8504,YouDance,E,Bg)
65 место-№406-Даренских Денис Андреевич(7985,Движение,E,Bg)
66-67 место-№393-Тартынский Михаил Игоревич(дебют,Движение,E,Bg)
66-67 место-№420-Есенов Станислав Викторович(5483,Ivara,E,Bg)
68 место-№298-Федоров Александр Михайлович(7825,Динамика,E,Bg)

Технические результаты:

DnD Beginner (ПАРТНЕРЫ): 1/32 финала
--------+---------------------------------
 Пары   |  Кресты (буквы судей)
--------+---------------------------------
  211   | ABC|DEFG ==> выход в 1/16 финала
  262   | ABC|DEFG ==> выход в 1/16 финала
  301   | ABC|DEFG ==> выход в 1/16 финала
  343   | ABC|DEFG ==> выход в 1/16 финала
  367   | ABC|DEFG ==> выход в 1/16 финала
  213   | ABC|DEFG ==> выход в 1/16 финала
  269   | ABC|DEFG ==> выход в 1/16 финала
  304   | ABC|DEFG ==> выход в 1/16 финала
  348   | ABC|DEFG ==> выход в 1/16 финала
  377   | ABC|DEFG ==> выход в 1/16 финала
  234   | ABC|DEFG ==> выход в 1/16 финала
  272   | ABC|DEFG ==> выход в 1/16 финала
  313   | ABC|DEFG ==> выход в 1/16 финала
  349   | ABC|DEFG ==> выход в 1/16 финала
  380   | ABC|DEFG ==> выход в 1/16 финала
  237   | ABC|DEFG ==> выход в 1/16 финала
  274   | ABC|DEFG ==> выход в 1/16 финала
  315   | ABC|DEFG ==> выход в 1/16 финала
  354   | ABC|DEFG ==> выход в 1/16 финала
  385   | ABC|DEFG ==> выход в 1/16 финала
  239   | ABC|DEFG ==> выход в 1/16 финала
  278   | ABC|DEFG ==> выход в 1/16 финала
  317   | ABC|DEFG ==> выход в 1/16 финала
  358   | ABC|DEFG ==> выход в 1/16 финала
  396   | ABC|DEFG ==> выход в 1/16 финала
  243   | ABC|DEFG ==> выход в 1/16 финала
  283   | ABC|DEFG ==> выход в 1/16 финала
  319   | ABC|DEFG ==> выход в 1/16 финала
  359   | ABC|DEFG ==> выход в 1/16 финала
  397   | ABC|DEFG ==> выход в 1/16 финала
  247   | ABC|DEFG ==> выход в 1/16 финала
  289   | ABC|DEFG ==> выход в 1/16 финала
  329   | ABC|DEFG ==> выход в 1/16 финала
  360   | ABC|DEFG ==> выход в 1/16 финала
  402   | ABC|DEFG ==> выход в 1/16 финала
  249   | ABC|DEFG ==> выход в 1/16 финала
  299   | ABC|DEFG ==> выход в 1/16 финала
  331   | ABC|DEFG ==> выход в 1/16 финала
  361   | ABC|DEFG ==> выход в 1/16 финала
  411   | ABC|DEFG ==> выход в 1/16 финала
  259   | ABC|DEFG ==> выход в 1/16 финала
  300   | ABC|DEFG ==> выход в 1/16 финала
  338   | ABC|DEFG ==> выход в 1/16 финала
  364   | ABC|DEFG ==> выход в 1/16 финала
  416   | ABC|DEFG ==> выход в 1/16 финала
  231   | ABC|DFG  ==> выход в 1/16 финала
  419   | ABC|DEF  ==> выход в 1/16 финала
  241   | ABC|DEF  ==> выход в 1/16 финала
  426   | ABC|DEF  ==> выход в 1/16 финала
  246   | ABC|DFG  ==> выход в 1/16 финала
  271   | ABD|EFG  ==> выход в 1/16 финала
  320   | BCD|EFG  ==> выход в 1/16 финала
  400   | ABC|EFG  ==> выход в 1/16 финала
  408   | ABD|EFG  ==> выход в 1/16 финала
  410   | ACD|EFG  ==> выход в 1/16 финала
  413   | ABC|DFG  ==> выход в 1/16 финала
  224   | ABC|EG   ==> выход в 1/16 финала
  226   | BCD|EF   ==> выход в 1/16 финала
  256   | ACE|FG   ==> выход в 1/16 финала
  297   | ABD|EF   ==> выход в 1/16 финала
  277   | BCE|G    ==> выход в 1/16 финала
  310   | BDE|G    ==> выход в 1/16 финала
  334   | ACF|G    ==> выход в 1/16 финала
  286   | CDG|    место: 64
  406   | EG |    место: 65
  393   | D  |    место: 66-67
  420   | A  |    место: 66-67
  298   |    |    место: 68
--------+---------------------------------

DnD Beginner (ПАРТНЕРЫ): 1/16 финала
--------+---------------------------------
 Пары   |  Кресты (буквы судей)
--------+---------------------------------
  211   | ABC|DEFG ==> выход в 1/8 финала
  310   | ABC|DEFG ==> выход в 1/8 финала
  349   | ABC|DEFG ==> выход в 1/8 финала
  213   | ABC|DEFG ==> выход в 1/8 финала
  317   | ABC|DEFG ==> выход в 1/8 финала
  416   | ABC|DEFG ==> выход в 1/8 финала
  343   | ABC|DEFG ==> выход в 1/8 финала
  354   | ABC|DEFG ==> выход в 1/8 финала
  360   | ABC|DEFG ==> выход в 1/8 финала
  367   | ABC|DEFG ==> выход в 1/8 финала
  348   | ABC|DEFG ==> выход в 1/8 финала
  397   | ABC|DEFG ==> выход в 1/8 финала
  299   | ABC|DEFG ==> выход в 1/8 финала
  313   | ABC|DEFG ==> выход в 1/8 финала
  338   | ABC|DEG  ==> выход в 1/8 финала
  358   | ABC|DEF  ==> выход в 1/8 финала
  396   | BCD|EFG  ==> выход в 1/8 финала
  262   | ABC|EFG  ==> выход в 1/8 финала
  329   | ACD|EFG  ==> выход в 1/8 финала
  304   | ABC|DEG  ==> выход в 1/8 финала
  331   | ABC|DEG  ==> выход в 1/8 финала
  239   | ACD|EFG  ==> выход в 1/8 финала
  402   | ABC|DEF  ==> выход в 1/8 финала
  283   | ABC|EFG  ==> выход в 1/8 финала
  408   | ACD|EFG  ==> выход в 1/8 финала
  243   | ACE|FG   ==> выход в 1/8 финала
  410   | ABC|FG   ==> выход в 1/8 финала
  234   | BCD|FG   ==> выход в 1/8 финала
  247   | ABD|EG   ==> выход в 1/8 финала
  411   | ABC|DF   ==> выход в 1/8 финала
  237   | CDE|FG   ==> выход в 1/8 финала
  289   | ABD|EG   ==> выход в 1/8 финала
  259   | ABD|FG   ==> выход в 1/8 финала
  272   | ABC|DE   ==> выход в 1/8 финала
  278   | ABC|EG   ==> выход в 1/8 финала
  300   | ABD|EG   ==> выход в 1/8 финала
  315   | ACE|FG   ==> выход в 1/8 финала
  364   | ABD|FG   ==> выход в 1/8 финала
  400   | ACF|G    ==> выход в 1/8 финала
  249   | BCD|F    ==> выход в 1/8 финала
  269   | BEF|G    ==> выход в 1/8 финала
  361   | CDE|G    ==> выход в 1/8 финала
  380   | BCD|E    ==> выход в 1/8 финала
  319   | ABF|G    ==> выход в 1/8 финала
  359   | ACD|E    ==> выход в 1/8 финала
  226   | ABE|    место: 46-50
  274   | BDE|    место: 46-50
  385   | CFG|    место: 46-50
  413   | AFG|    место: 46-50
  419   | BCD|    место: 46-50
  231   | BF |    место: 51-52
  377   | DF |    место: 51-52
  256   | F  |    место: 53-56
  277   | F  |    место: 53-56
  297   | D  |    место: 53-56
  301   | E  |    место: 53-56
  224   |    |    место: 57-63
  241   |    |    место: 57-63
  246   |    |    место: 57-63
  271   |    |    место: 57-63
  320   |    |    место: 57-63
  334   |    |    место: 57-63
  426   |    |    место: 57-63
--------+---------------------------------

DnD Beginner (ПАРТНЕРЫ): 1/8 финала
--------+---------------------------------
 Пары   |  Кресты (буквы судей)
--------+---------------------------------
  211   | ABC|DEFG ==> выход в 1/4 финала
  364   | ABC|DEFG ==> выход в 1/4 финала
  338   | ABC|DEFG ==> выход в 1/4 финала
  304   | ABC|DEFG ==> выход в 1/4 финала
  359   | ACD|EFG  ==> выход в 1/4 финала
  367   | ABC|DFG  ==> выход в 1/4 финала
  310   | ABD|EFG  ==> выход в 1/4 финала
  348   | BCD|EFG  ==> выход в 1/4 финала
  234   | ABC|DFG  ==> выход в 1/4 финала
  397   | ABC|DEF  ==> выход в 1/4 финала
  249   | BCD|FG   ==> выход в 1/4 финала
  259   | BDE|FG   ==> выход в 1/4 финала
  349   | BCD|FG   ==> выход в 1/4 финала
  396   | ABC|EG   ==> выход в 1/4 финала
  402   | ABC|EG   ==> выход в 1/4 финала
  213   | ABC|DE   ==> выход в 1/4 финала
  416   | ABD|EG   ==> выход в 1/4 финала
  237   | ABD|G    ==> выход в 1/4 финала
  319   | ABF|G    ==> выход в 1/4 финала
  289   | CDF|G    ==> выход в 1/4 финала
  331   | ABC|E    ==> выход в 1/4 финала
  358   | ABD|E    ==> выход в 1/4 финала
  283   | ACF|    место: 23-30
  299   | ABE|    место: 23-30
  300   | ACD|    место: 23-30
  313   | AFG|    место: 23-30
  317   | EFG|    место: 23-30
  360   | ACE|    место: 23-30
  408   | CDF|    место: 23-30
  411   | CDF|    место: 23-30
  247   | AE |    место: 31-37
  269   | FG |    место: 31-37
  272   | DE |    место: 31-37
  278   | EG |    место: 31-37
  329   | BC |    место: 31-37
  343   | CD |    место: 31-37
  410   | FG |    место: 31-37
  239   | E  |    место: 38-41
  243   | E  |    место: 38-41
  361   | F  |    место: 38-41
  400   | B  |    место: 38-41
  262   |    |    место: 42-45
  315   |    |    место: 42-45
  354   |    |    место: 42-45
  380   |    |    место: 42-45
--------+---------------------------------

DnD Beginner (ПАРТНЕРЫ): 1/4 финала
--------+---------------------------------
 Пары   |  Кресты (буквы судей)
--------+---------------------------------
  304   | ABC|DEFG ==> выход в 1/2 финала
  338   | ABC|DEFG ==> выход в 1/2 финала
  234   | ABC|DEFG ==> выход в 1/2 финала
  348   | BCE|FG   ==> выход в 1/2 финала
  310   | ABE|FG   ==> выход в 1/2 финала
  397   | ACD|EF   ==> выход в 1/2 финала
  211   | BCD|G    ==> выход в 1/2 финала
  359   | ABC|E    ==> выход в 1/2 финала
  396   | DEF|G    ==> выход в 1/2 финала
  416   | ABD|E    ==> выход в 1/2 финала
  319   | ABF|G    ==> выход в 1/2 финала
  331   | ACE|F    ==> выход в 1/2 финала
  367   | BEF|G    ==> выход в 1/2 финала
  213   | BCD|    место: 14-16
  358   | ADF|    место: 14-16
  364   | ACG|    место: 14-16
  249   | CD |    место: 17-21
  259   | AD |    место: 17-21
  289   | DG |    место: 17-21
  349   | BF |    место: 17-21
  402   | CE |    место: 17-21
  237   | G  |    место: 22
--------+---------------------------------

DnD Beginner (ПАРТНЕРЫ): 1/2 финала
--------+---------------------------------
 Пары   |  Кресты (буквы судей)
--------+---------------------------------
  304   | ABC|DEFG ==> выход в ФИНАЛ
  234   | ABC|DEFG ==> выход в ФИНАЛ
  310   | ABC|DEFG ==> выход в ФИНАЛ
  416   | ABD|EG   ==> выход в ФИНАЛ
  211   | CEF|G    ==> выход в ФИНАЛ
  338   | CDF|G    ==> выход в ФИНАЛ
  348   | BCE|    место: 7-10
  396   | BDF|    место: 7-10
  367   | ABG|    место: 7-10
  397   | ACD|    место: 7-10
  331   | AE |    место: 11
  359   | F  |    место: 12
  319   |    |    место: 13
--------+---------------------------------

DnD Beginner (ПАРТНЕРЫ): ФИНАЛ
--------+-------------------+--------+-------------------+--------+-------------------+--------+------+---------
        | Места за 1-й.     │ Место  │ Места за 2-й.     │ Место  │ Места за 3-й.     │ Место  │Сумма │Итоговое 
        | танец             │ пары в │ танец             │ пары в │ танец             │ пары в │мест  │ место   
--------+-------------------+  1-м.  +-------------------+ 2-м.   │-------------------+ 3-м.   +за все│ пары    
 Судьи  │ A B C D E F G H I │ танце  │ A B C D E F G H I │ танце  │ A B C D E F G H I │ танце  │танцы │         
--------+-------------------+--------+-------------------+--------+-------------------+--------+------+---------
  Пары  │                   │        │                   │        │                   │        │      │
  338   | 1 3 1 2 2 2 6     │     1  │                   │        │                   │        │    1 │    1
  416   | 2 2 2 4 3 5 2     │     2  │                   │        │                   │        │    2 │    2
  234   | 4 1 3 3 1 1 3     │     3  │                   │        │                   │        │    3 │    3
  304   | 3 4 4 1 4 3 1     │     4  │                   │        │                   │        │    4 │    4
  211   | 5 5 5 5 5 4 4     │     5  │                   │        │                   │        │    5 │    5
  310   | 6 6 6 6 6 6 5     │     6  │                   │        │                   │        │    6 │    6
--------+-------------------+--------+-------------------+--------+-------------------+--------+------+---------


DnD Beginner (ДЕВУШКИ). Участников: 97
ФИНАЛ
1 место-№395-Москва Христина Тарасовна(4891,Ivara,D,Bg)
2 место-№295-Ленчинская Ольга Валерьевна(5658,Smile,C,Bg)
3 место-№306-Хисамутдинова Эльза Эдуардовна(7078,Ivara,D,Bg)
4 место-№339-Баринова Мария Александровна(8002,Динамика,E,Bg)
5 место-№294-Хафизова Розалина Зуфаровна(8219,Smile,D,Bg)
6 место-№230-Луковкина Евгения Сергеевна(6519,Smile,D,Bg)
1/2 финала
7-10 место-№221-Шаврова Юлия Сергеевна(8366,Ivara,E,Bg)
7-10 место-№415-Билялова Гюльнара Максутовна(7645,Движение,D,Bg)
7-10 место-№312-Рогожина Ирина Александровна(8227,Smile,E,Bg)
7-10 место-№424-Симонова Арина Владимировна(8517,самост.,E,Bg)
11 место-№423-Колганова Марина Александровна(6199,DanceLab,D,Bg)
1/4 финала
12-15 место-№307-Аляутдинова Дина Харисовна(6123,Ivara,D,Bg)
12-15 место-№318-Егорова Юлия Викторовна(8463,AlphaDance,E,Bg)
12-15 место-№328-Волкова Дарья Александровна(8222,Smile,D,Bg)
12-15 место-№389-Сахарова Анна Феликсовна(7339,DanceLab,D,Bg)
16-21 место-№258-Роцкова Мария Александровна(5964,Движение,D,Bg)
16-21 место-№273-Зеленяева Мария Сергеевна(7357,Движение,D,Bg)
16-21 место-№350-Ким Ольга Вячеславовна(6775,Ivara,YouDance,D,Bg)
16-21 место-№383-Бондаренко Анна Максимовна(6863,Мегаполис,E,Bg)
16-21 место-№409-Иванова Наталья Николаевна(7850,Движение,D,Bg)
16-21 место-№418-Перевалова Ирина Сергеевна(7050,Движение,D,Bg)
22-24 место-№357-Данилова Ксения Владиславовна(7077,Smile,C,Bg)
22-24 место-№392-Нечаева Алена Сергеевна(6563,DanceLab,D,Bg)
22-24 место-№407-Петросян Лиана Павловна(8020,Движение,D,Bg)
1/8 финала
25-28 место-№220-Дейнега Татьяна Валентиновна(6291,Динамика,D,Bg)
25-28 место-№288-Субботина Екатерина Александровна(7847,YouDance,D,Bg)
25-28 место-№398-Подмаркова Александра Сергеевна(7919,Мегаполис,D,Bg)
25-28 место-№403-Чичканова Евгения Петровна(7758,Движение,D,Bg)
29-37 место-№228-Дмитриева Диана Александровна(6331,Ivara,D,Bg)
29-37 место-№253-Дейкина Наталья Николаевна(4614,ALphaDance,D,Bg)
29-37 место-№261-Рыжова Юлия Игоревна(5907,Движение,D,Bg)
29-37 место-№285-Яковлева Елена Геннадьевна(7692,AlphaDance,D,Bg)
29-37 место-№293-Иоффе Надежда Викторовна(7893,YouDance,E,Bg)
29-37 место-№327-Гладырева Ольга Витальевна(5920,Движение,D,Bg)
29-37 место-№344-Стеблич Надежда Даниловна(6385,YouDance,D,Bg)
29-37 место-№351-Грин Евгения Викторовна(7885,YouDance,D,Bg)
29-37 место-№372-Иванова Татьяна Алексеевна(8608,Движение,E,Bg)
38 место-№368-Жиленко Екатерина Владимировна(7209,DanceLab,D,Bg)
39 место-№323-Березина Татьяна Валентиновна(7399,Движение,E,Bg)
1/16 финала
40-50 место-№235-Кальянова Мария Александровна(3904,Динамика,D,Bg)
40-50 место-№244-Бакшеева Оксана Александровна(3079,AlphaDance,Хастл-Центр,D,Bg)
40-50 место-№251-Сахарова Елена Сергеевна(7069,Движение,D,Bg)
40-50 место-№265-Лопунова Ольга Юрьевна(7916,Динамика,D,Bg)
40-50 место-№279-Трифонова Ольга Владимировна(6935,Ivara,D,Bg)
40-50 место-№290-Андрианова Наталья Ивановна(6940,YouDance,D,Bg)
40-50 место-№340-Алексашина Полина Александровна(5409,Движение,Ivara,YouDance,D,Bg)
40-50 место-№341-Ушакова Мария Анатольевна(7213,Движение,D,Bg)
40-50 место-№356-Терехова Маргарита Игоревна(8223,Smile,E,Bg)
40-50 место-№384-Архипова Марина Сергеевна(дебют,Движение,E,Bg)
40-50 место-№412-Утеалиева Нина Ербулатовна(7806,Мегаполис,E,Bg)
51-60 место-№242-Фисун Светлана Евгеньевна(8568,YouDance,E,Bg)
51-60 место-№248-Кобзева Ольга Сергеевна(8293,Мегаполис,E,Bg)
51-60 место-№255-Савельева Евгения Александровна(8022,Движение,E,Bg)
51-60 место-№266-Будучева Надежда Валерьевна(7340,Динамика,D,Bg)
51-60 место-№284-Заркова Екатерина Борисовна(7996,AlphaDance,D,Bg)
51-60 место-№296-Грушевская Яна Александровна(8466,DanceLab,Ivara,E,Bg)
51-60 место-№333-Линько Анна Викторовна(8671,YouDance,E,Bg)
51-60 место-№335-Цаплинова Светлана Алексеевна(4628,Движение,YouDance,D,Bg)
51-60 место-№347-Панасенко Марина Петровна(6504,Движение,D,Bg)
51-60 место-№362-Дмитриева Татьяна Николаевна(6773,Движение,D,Bg)
61-66 место-№254-Галкина Александра Сергеевна(7882,Динамика,E,Bg)
61-66 место-№280-Сорокина Анастасия Сергеевна(5491,Движение,D,Bg)
61-66 место-№314-Луковская Виктория Викторовна(5609,AlphaDance,C,Bg)
61-66 место-№316-Панфило Екатерина Викторовна(6869,AlphaDance,D,Bg)
61-66 место-№365-Горячкина Александра Евгеньевна(8184,Ivara,D,Bg)
61-66 место-№427-Ставровская Елена Дмитриевна(6387,Ivara,E,Bg)
67-68 место-№209-Воробьева Вера Владимировна(5904,Ivara,D,Bg)
67-68 место-№240-Санто Мария Дмитриевна(8350,Динамика,D,Bg)
1/32 финала
69-73 место-№217-Дмитриева Ольга Владимировна(7840,Мегаполис,E,Bg)
69-73 место-№291-Ицкина Наталья Игоревна(7842,YouDance,D,Bg)
69-73 место-№346-Бушаева Елена Александровна(7345,Динамика,Движение,D,Bg)
69-73 место-№370-Рогова Ольга Владимировна(4969,Динамика,Ренессанс (г.Барнаул),D,Bg)
69-73 место-№387-Гоконаева Александра Алексеевна(7234,DanceLab,D,Bg)
74-85 место-№236-Игонина Любовь Юрьевна(7875,Динамика,E,Bg)
74-85 место-№245-Политова Ксения Владимировна(7700,AlphaDance,E,Bg)
74-85 место-№263-Чудина Юлия Константиновна(дебют,Движение,E,Bg)
74-85 место-№264-Гайдай Мария Сергеевна(7837,Динамика,D,Bg)
74-85 место-№275-Григорьева Диана Юрьевна(8567,Мегаполис,E,Bg)
74-85 место-№336-Игнатова Дарья Дмитриевна(7227,Динамика,D,Bg)
74-85 место-№342-Черепанова Жанна Валерьевна(8464,YouDance,E,Bg)
74-85 место-№355-Бочканова Кристина Геннадиевна(7422,Движение,D,Bg)
74-85 место-№376-Гришунина Светлана Алексеевна(7059,Open Dance Studio,D,Bg)
74-85 место-№386-Лаврушкина Елена Александровна(7998,Движение,D,Bg)
74-85 место-№422-Елецких Ирина Вячеславовна(7420,Ivara,Движение,D,Bg)
74-85 место-№425-Зайкина Юлия Игоревна(5083,Априори,D,Bg)
86-91 место-№227-Помогаева Ольга Васильевна(7987,Движение,E,Bg)
86-91 место-№287-Чернухина Людмила Николаевна(8513,YouDance,E,Bg)
86-91 место-№330-Смоликова Полина Владимировна(7158,Мегаполис,E,Bg)
86-91 место-№390-Зыкова Анна Борисовна(8459,DanceLab,E,Bg)
86-91 место-№394-Кисова Марина Мясумовна(7162,Ivara,Движение,E,Bg)
86-91 место-№401-Баталова Александра Андреевна(7226,YouDance,E,Bg)
