Правила форума НАЗНАЧЕНИЕ ДАННОГО РАЗДЕЛА

Раздел предназначен для запросов на проведение и анонсов рейтинговых турниров АСХ. Правила создания тем читайте в отдельной ветке =>>

  Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса

> (2024-07-05/07) Hustle Awards 2024, г.Санкт-Петербург, УТВЕРЖДЕНО РК АСХ
kirienko_julia
Дата 14.02.2024 - 13:33
Цитировать сообщение




Новичок
*

Профиль
Группа: Организатор турниров
Сообщений: 4
Пользователь №: 66509
Регистрация: 17.12.2021





05-07.07.2024 Hustle Awards | 2024
Организатор: Школа танцев MMDANCE (г.Спб)

Место проведения: г. Санкт-Петербург, Киевская ул 5 к3 (м Технологический институт, Электросила, Балтийская)
Правила и рейтинг: АСХ

Регистрация на Турнир

Номинации:
⭐ I-e отделение:
Е-класс
JnJ Beginner
JnJ Rising Star 0/1 (нерейтинг)
JnJ Rising Star
D-класс

⭐ II-e отделение:

JnJ Main 0/1 (нерейтинг)
JnJ Main
JnJ Star
JnJ Slow (нерейтинг от RS6+)

Главный судья:
Дутчак Татяна

Линейные судьи
Татьяна Дутчак
Александр Иентш
Марина Иентш
Сергей Лебедев
Вероника Лебедева
Олеся Казакова
Анастасия Рябинина

Ведущий: Алексей Устинов
Фотограф: Владимир Фомин
Счётная комиссия: Алевтина Темникова
Видеотрансляция: Алексанр Митин

Стоимость участия.
ВСе реквизиты и условия оплаты и возврата => в Группе мероприятия в ВК: https://vk.com/hustleawards
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
Mr. Grin
Дата 24.04.2024 - 12:13
Цитировать сообщение




Мудрец
*********

Профиль
Группа: Администраторы
Сообщений: 2534
Пользователь №: 251
Регистрация: 28.04.2008





УТВЕРЖДЕНО РК АСХ
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
Темникова_Алевтина
Дата 6.07.2024 - 14:04
Цитировать сообщение




Старожил
*****

Профиль
Группа: Организатор турниров
Сообщений: 263
Пользователь №: 56860
Регистрация: 10.04.2018





Результаты турнира:

Пояснения к нижеследующим таблицам отборочных туров:
В таблицах напротив каждой пары проставлены буквы. Это "буквенный номер" судей (см.список судей), которые оценили эту пару, как достойную для выхода в следующий тур. В бальной терминологии - это так называемые "кресты", которые судьи ставят понравившимся парам. Но чтобы вы могли понять, какой из судей вас оценил, а какой нет, здесь указывается именно "буквенный номер" судьи.
Вторая вертикальная черта - это граница, показывающая, какие пары вышли в следующий тур, а какие нет. Если пара "пересекла" эту черту, набрав достаточное количество "крестов", значит она вышла в следующий тур.
Ну а теперь сами результаты:


Главный судья: Дутчак Татьяна

Судейская бригада:
1 (A) - Иентш Марина
2 (В) - Лебедев Сергей
3 (С) - Казакова Олеся
4 (D) - Лебедева Вероника
5 (E) - Рябинина Анастасия


Е-класс. Участвовало пар: 7

Финал
1 место-№83-Ломако Алексей Анатольевич(12631,A-class (г.Минск),E,BG)-Жердецкая Елена Витальевна(13235,A-class (г.Минск),E,BG)
2 место-№87-Куликов Алексей Николаевич(дебют,YouDance (г.СПб),E,BG)-Никитина Дарья Витальевна(дебют,YouDance (г.СПб),E,BG)
3 место-№25-Виноградов Дмитрий Сергеевич(12433,YouDance (г.СПб),E,BG)-Шалыгина Татьяна Юрьевна(12683,MMDance (г.СПб),E,BG)
4 место-№39-Ребров Михаил Павлович(12934,MMDance (г.СПб),E,BG)-Куранова Полина Вадимовна(13080,MMDance (г.СПб),E,BG)
5 место-№127-Запьянцев Дмитрий Юрьевич(13037,YouDance (г.СПб),E,BG)-Жданова Мария Николаевна(12286,YouDance (г.СПб), Мегаполис (г.СПб),E,BG)
1/2 финала
6-7 место-№57-Соколов Денис Витальевич(10243,JAM (г.Омск),E,BG)-Ноздрина Екатерина Сергеевна(13149,TeamDance (г.Омск),E,BG)
6-7 место-№77-Хяккинен Юрий Владимирович(дебют,YouDance (г.СПб),E,BG)-Никитина Анастасия Евгеньевна(дебют,YouDance (г.СПб), MMDance (г.СПб),E,BG)

Технические результаты:

Е-класс: 1/2 финала
--------+---------------------------------
 Пары   |  Кресты (буквы судей)
--------+---------------------------------
   25   | AB|CDE  ==> выход в Финал
   83   | AB|CDE  ==> выход в Финал
   39   | AB|CE   ==> выход в Финал
   87   | AB|DE   ==> выход в Финал
  127   | AB|C    ==> выход в Финал
   57   | DE|    место: 6-7
   77   | CD|    место: 6-7
--------+---------------------------------


Е-класс: Финал
--------+-------------------|--------
        | Места за 1-й      |Итоговое
        | танец             | место
--------|-------------------| пары
 Судьи  | A B C D E F G H I |
--------+-------------------|--------
  Пары  |                   |
   83   | 1 1 1 1 1         |    1
   87   | 2 2 3 2 2         |    2
   25   | 4 3 2 3 4         |    3
   39   | 5 4 4 4 3         |    4
  127   | 3 5 5 5 5         |    5
--------+---------------------------------



Судейская бригада:
1 (A) - Дутчак Татьяна
2 (В) - Иентш Александр
3 (С) - Иентш Марина
4 (D) - Лебедев Сергей
5 (E) - Лебедева Вероника


D-класс. Участвовало пар: 6

Финал
1 место-№143-Ежов Игорь Геннадьевич(11192,MMDance (г.СПб), YouDance (г.СПб),D,M)-Васильева Анита Витальевна(9741,Dance Drive,D,M)
2 место-№53-Скотников Илья Игоревич(12272,YouDance (г.СПб),D,RS)-Шлапакова Карина Андреевна(11909,YouDance (г.СПб),D,RS)
3 место-№113-Приказчиков Валентин Владимирович(12677,YouDance (г.СПб),D,RS)-Загребина Мария Сергеевна(12438,YouDance (г.СПб),D,RS)
4 место-№101-Золотухин Александр Сергеевич(12872,MMDance (г.СПб),D,BG)-Куликова Ольга Юрьевна(12877,MMDance (г.СПб),D,BG)
5 место-№117-Шкляр Сергей Владимирович(9541,Dance Drive,D,RS)-Левицкая Ольга Викторовна(10800,YouDance (г.СПб), Dance Drive,D,RS)
Квалификация
6 место-№145-Гарамов Николай Николаевич(дебют,Созвездие (г.СПб),E,BG)-Калясина Евгения Александровна(13044,Созвездие (г.СПб),E,BG)

Технические результаты:

D-класс: Квалификация
--------+---------------------------------
 Пары   |  Кресты (буквы судей)
--------+---------------------------------
   53   | AB|CDE  ==> выход в Финал
  101   | AB|CDE  ==> выход в Финал
  113   | AB|CDE  ==> выход в Финал
  143   | AB|CDE  ==> выход в Финал
  117   | AC|D    ==> выход в Финал
  145   |   |    место: 6
--------+---------------------------------


D-класс: Финал
--------+-------------------|--------
        | Места за 1-й      |Итоговое
        | танец             | место
--------|-------------------| пары
 Судьи  | A B C D E F G H I |
--------+-------------------|--------
  Пары  |                   |
  143   | 1 1 2 1 1         |    1
   53   | 2 2 1 2 2         |    2
  113   | 3 3 3 3 4         |    3
  101   | 4 4 4 4 3         |    4
  117   | 5 5 5 5 5         |    5
--------+---------------------------------



Судейская бригада:
1 (A) - Иентш Марина
2 (В) - Лебедев Сергей
3 (С) - Казакова Олеся
4 (D) - Лебедева Вероника
5 (E) - Рябинина Анастасия


JnJ Beginner (ПАРТНЕРЫ). Участников: 16

Финал
1 место-№83-Ломако Алексей Анатольевич(12631,A-class (г.Минск),E,BG)
2 место-№109-Никонов Александр Владимирович(12678,YouDance (г.СПб),E,BG)
3 место-№111-Романов Максим Денисович(13225,Чердак (г.Красноярск),E,BG)
4 место-№123-Дубовицкий Илья Игоревич(10788,YouDance (г.СПб),E,BG)
5 место-№87-Куликов Алексей Николаевич(дебют,YouDance (г.СПб),E,BG)
6 место-№119-Каретко Виктор Сергеевич(13427,YouDance (г.СПб),E,BG)
1/2 финала
7-9 место-№13-Башилов Александр Григорьевич(7675,AlphaDance,D,BG)
7-9 место-№39-Ребров Михаил Павлович(12934,MMDance (г.СПб),E,BG)
7-9 место-№59-Суртаев Антон Сергеевич(13479,Ivara,E,BG)
10 место-№69-Карпушин Глеб Дмитриевич(12853,DEF (г.Барнаул),D,BG)
11 место-№127-Запьянцев Дмитрий Юрьевич(13037,YouDance (г.СПб),E,BG)
1/4 финала
12 место-№25-Виноградов Дмитрий Сергеевич(12433,YouDance (г.СПб),E,BG)
13-14 место-№33-Солодовников Михаил Витальевич(13639,AlphaDance,E,BG)
13-14 место-№45-Козин Александр Леонтьевич(11193,MMDance (г.СПб),E,BG)
1/8 финала
15 место-№57-Соколов Денис Витальевич(10243,JAM (г.Омск),E,BG)
16 место-№77-Хяккинен Юрий Владимирович(дебют,YouDance (г.СПб),E,BG)

Технические результаты:

JnJ Beginner: 1/8 финала
--------+---------------------------------
 Пары   |  Кресты (буквы судей)
--------+---------------------------------
   25   | AB|CDE  ==> выход в 1/4 финала
   33   | AB|CDE  ==> выход в 1/4 финала
   39   | AB|CDE  ==> выход в 1/4 финала
   45   | AB|CDE  ==> выход в 1/4 финала
   59   | AB|CDE  ==> выход в 1/4 финала
   69   | AB|CDE  ==> выход в 1/4 финала
   83   | AB|CDE  ==> выход в 1/4 финала
  109   | AB|CDE  ==> выход в 1/4 финала
  111   | AB|CDE  ==> выход в 1/4 финала
  119   | AB|CDE  ==> выход в 1/4 финала
  123   | AB|CDE  ==> выход в 1/4 финала
   13   | AB|DE   ==> выход в 1/4 финала
   87   | BC|DE   ==> выход в 1/4 финала
  127   | AB|CE   ==> выход в 1/4 финала
   57   | CD|    место: 15
   77   | A |    место: 16
--------+---------------------------------


JnJ Beginner: 1/4 финала
--------+---------------------------------
 Пары   |  Кресты (буквы судей)
--------+---------------------------------
   13   | AB|CDE  ==> выход в 1/2 финала
   39   | AB|CDE  ==> выход в 1/2 финала
   59   | AB|CDE  ==> выход в 1/2 финала
   83   | AB|CDE  ==> выход в 1/2 финала
   87   | AB|CDE  ==> выход в 1/2 финала
  109   | AB|CDE  ==> выход в 1/2 финала
  111   | AB|CDE  ==> выход в 1/2 финала
  123   | AB|CDE  ==> выход в 1/2 финала
   69   | AC|DE   ==> выход в 1/2 финала
  119   | BC|DE   ==> выход в 1/2 финала
  127   | AB|C    ==> выход в 1/2 финала
   25   | DE|    место: 12
   33   | A |    место: 13-14
   45   | B |    место: 13-14
--------+---------------------------------


JnJ Beginner: 1/2 финала
--------+---------------------------------
 Пары   |  Кресты (буквы судей)
--------+---------------------------------
  111   | AB|CDE  ==> выход в Финал
   83   | BC|DE   ==> выход в Финал
  109   | BC|DE   ==> выход в Финал
  119   | AB|CE   ==> выход в Финал
   87   | AD|E    ==> выход в Финал
  123   | AB|C    ==> выход в Финал
   13   | AE|    место: 7-9
   39   | BD|    место: 7-9
   59   | CD|    место: 7-9
   69   | A |    место: 10
  127   |   |    место: 11
--------+---------------------------------


JnJ Beginner: Финал
--------+-------------------|--------
        | Места за 1-й      |Итоговое
        | танец             | место
--------|-------------------| пары
 Судьи  | A B C D E F G H I |
--------+-------------------|--------
  Пары  |                   |
   83   | 1 1 2 1 2         |    1
  109   | 3 3 1 2 1         |    2
  111   | 4 2 3 3 3         |    3
  123   | 2 4 5 4 4         |    4
   87   | 5 5 4 5 5         |    5
  119   | 6 6 6 6 6         |    6
--------+---------------------------------


JnJ Beginner (ДЕВУШКИ). Участниц: 29

Финал
1 место-№214-Акимова Светлана Аркадьевна(12941,MMDance (г.СПб),E,BG)
2 место-№136-Куликова Ольга Юрьевна(12877,MMDance (г.СПб),D,BG)
3 место-№122-Никитина Дарья Витальевна(дебют,YouDance (г.СПб),E,BG)
4 место-№184-Ан Наталья Эмировна(12879,YouDance (г.СПб),E,BG)
5 место-№50-Рябцева Александра Сергеевна(12639,A-class (г.Минск),D,BG)
6 место-№118-Жердецкая Елена Витальевна(13235,A-class (г.Минск),E,BG)
1/2 финала
7-8 место-№72-Козина Екатерина Викторовна(11827,MMDance (г.СПб),E,BG)
7-8 место-№152-Потапова Мария Алексеевна(13045,самост.,E,BG)
9-10 место-№172-Шалыгина Татьяна Юрьевна(12683,MMDance (г.СПб),E,BG)
9-10 место-№188-Корчагина Анна Олеговна(13282,Insight Dance (г.Калининград),E,BG)
1/4 финала
11-16 место-№4-Голодкова Любовь Владиславовна(13443,Crossroads (г.Челябинск),E,BG)
11-16 место-№130-Петренко Анна Васильевна(10842,Мегаполис (г.СПб), YouDance (г.СПб),E,BG)
11-16 место-№154-Ефимова Татьяна Викторовна(12679,YouDance (г.СПб),E,BG)
11-16 место-№200-Ладыгина Мария Александровна(13042,YouDance (г.СПб),E,BG)
11-16 место-№202-Новикова София Александровна(13430,YouDance (г.СПб),E,BG)
11-16 место-№216-Соколова Мария Андреевна(12817,Ivara,D,BG)
17 место-№8-Роговая Анна Алексеевна(13222,Территория Танца (г.Екатеринбург),E,BG)
18 место-№182-Кузурова Юлия Игоревна(13434,YouDance (г.СПб),E,BG)
1/8 финала
19-21 место-№62-Никитина Анастасия Евгеньевна(дебют,YouDance (г.СПб), MMDance (г.СПб),E,BG)
19-21 место-№162-Куранова Полина Вадимовна(13080,MMDance (г.СПб),E,BG)
19-21 место-№164-Гродненская Екатерина Михайловна(12282,MMDance (г.СПб),E,BG)
22-26 место-№38-Стамбуляк Светлана Викторовна(12818,AlphaDance,E,BG)
22-26 место-№96-Башилова Юлия Дмитриевна(12177,AlphaDance,D,BG)
22-26 место-№134-Халмурадова Жанна Игоревна(13284,Динамика,E,BG)
22-26 место-№160-Ноздрина Екатерина Сергеевна(13149,TeamDance (г.Омск),E,BG)
22-26 место-№186-Дубовицкая Виктория Игоревна(13047,YouDance (г.СПб),E,BG)
27-29 место-№60-Момот Татьяна Алексеевна(дебют,MMDance (г.СПб),E,BG)
27-29 место-№166-Горбунова Анна Сергеевна(13432,YouDance (г.СПб),E,BG)
27-29 место-№190-Жданова Мария Николаевна(12286,YouDance (г.СПб), Мегаполис (г.СПб),E,BG)

Технические результаты:

JnJ Beginner: 1/8 финала
--------+---------------------------------
 Пары   |  Кресты (буквы судей)
--------+---------------------------------
    4   | AB|CDE  ==> выход в 1/4 финала
   50   | AB|CDE  ==> выход в 1/4 финала
   72   | AB|CDE  ==> выход в 1/4 финала
  118   | AB|CDE  ==> выход в 1/4 финала
  122   | AB|CDE  ==> выход в 1/4 финала
  130   | AB|CDE  ==> выход в 1/4 финала
  136   | AB|CDE  ==> выход в 1/4 финала
  172   | AB|CDE  ==> выход в 1/4 финала
  184   | AB|CDE  ==> выход в 1/4 финала
  188   | AB|CDE  ==> выход в 1/4 финала
  202   | AB|CDE  ==> выход в 1/4 финала
  152   | AB|CD   ==> выход в 1/4 финала
  154   | BC|DE   ==> выход в 1/4 финала
  214   | AB|CD   ==> выход в 1/4 финала
    8   | BC|D    ==> выход в 1/4 финала
  182   | AD|E    ==> выход в 1/4 финала
  200   | AB|E    ==> выход в 1/4 финала
  216   | AC|E    ==> выход в 1/4 финала
   62   | CD|    место: 19-21
  162   | CE|    место: 19-21
  164   | BD|    место: 19-21
   38   | A |    место: 22-26
   96   | A |    место: 22-26
  134   | E |    место: 22-26
  160   | B |    место: 22-26
  186   | E |    место: 22-26
   60   |   |    место: 27-29
  166   |   |    место: 27-29
  190   |   |    место: 27-29
--------+---------------------------------


JnJ Beginner: 1/4 финала
--------+---------------------------------
 Пары   |  Кресты (буквы судей)
--------+---------------------------------
  118   | AB|CDE  ==> выход в 1/2 финала
  122   | AB|CDE  ==> выход в 1/2 финала
  136   | AB|CDE  ==> выход в 1/2 финала
  184   | AB|CDE  ==> выход в 1/2 финала
   50   | AC|DE   ==> выход в 1/2 финала
  152   | AB|DE   ==> выход в 1/2 финала
  188   | AB|CD   ==> выход в 1/2 финала
  214   | AC|DE   ==> выход в 1/2 финала
   72   | BD|E    ==> выход в 1/2 финала
  172   | AB|E    ==> выход в 1/2 финала
    4   | CD|    место: 11-16
  130   | BD|    место: 11-16
  154   | CE|    место: 11-16
  200   | AE|    место: 11-16
  202   | BC|    место: 11-16
  216   | AC|    место: 11-16
    8   | B |    место: 17
  182   |   |    место: 18
--------+---------------------------------


JnJ Beginner: 1/2 финала
--------+---------------------------------
 Пары   |  Кресты (буквы судей)
--------+---------------------------------
  184   | AB|CDE  ==> выход в Финал
   50   | AC|DE   ==> выход в Финал
  118   | AB|CD   ==> выход в Финал
  122   | AB|CE   ==> выход в Финал
  136   | BC|DE   ==> выход в Финал
  214   | AC|D    ==> выход в Финал
   72   | BE|    место: 7-8
  152   | AE|    место: 7-8
  172   | B |    место: 9-10
  188   | D |    место: 9-10
--------+---------------------------------


JnJ Beginner: Финал
--------+-------------------|--------
        | Места за 1-й      |Итоговое
        | танец             | место
--------|-------------------| пары
 Судьи  | A B C D E F G H I |
--------+-------------------|--------
  Пары  |                   |
  214   | 1 1 2 1 2         |    1
  136   | 3 3 1 2 1         |    2
  122   | 4 2 3 3 3         |    3
  184   | 2 4 5 4 4         |    4
   50   | 5 5 4 5 5         |    5
  118   | 6 6 6 6 6         |    6
--------+---------------------------------



Судейская бригада:
1 (A) - Дутчак Татьяна
2 (В) - Иентш Александр
3 (С) - Казакова Олеся
4 (D) - Лебедева Вероника
5 (E) - Рябинина Анастасия


JnJ Rising Star 0+1 (ПАРТНЕРЫ). Участников: 17

Финал
1 место-№11-Иванов Владимир Валентинович(12273,YouDance (г.СПб),E,RS)
2 место-№37-Маклаков Антон Сергеевич(8940,AlphaDance,D,RS)
3 место-№27-Яцковский Максим Юрьевич(12436,Ivara,D,RS)
4 место-№91-Кузнецов Михаил Евгеньевич(11194,YouDance (г.СПб), MMDance (г.СПб),E,RS)
5 место-№99-Яшин Вячеслав Владимирович(11200,MMDance (г.СПб),E,BG)
6 место-№83-Ломако Алексей Анатольевич(12631,A-class (г.Минск),E,BG)
7 место-№73-Леоненко Василий Николаевич(7168,YouDance (г.СПб),D,RS)
8 место-№69-Карпушин Глеб Дмитриевич(12853,DEF (г.Барнаул),D,BG)
1/2 финала
9-11 место-№103-Осипов Антон Юрьевич(9376,Динамика,D,RS)
9-11 место-№123-Дубовицкий Илья Игоревич(10788,YouDance (г.СПб),E,BG)
9-11 место-№133-Огарков Роман Александрович(12933,Ivara,E,RS)
12 место-№89-Цой Андрей Петрович(12588,Движение,E,RS)
13 место-№63-Непотий Александр Борисович(12435,Dance Drive,D,RS)
1/4 финала
14-15 место-№85-Слинкин Дмитрий Игоревич(6390,Динамика,D,RS)
14-15 место-№95-Рыбаков Артем Андреевич(12432,MMDance (г.СПб),D,RS)
16 место-№45-Козин Александр Леонтьевич(11193,MMDance (г.СПб),E,BG)
1/8 финала
17 место-№57-Соколов Денис Витальевич(10243,JAM (г.Омск),E,BG)

Технические результаты:

JnJ Rising Star 0+1: 1/8 финала
--------+---------------------------------
 Пары   |  Кресты (буквы судей)
--------+---------------------------------
   11   | AB|CDE  ==> выход в 1/4 финала
   37   | AB|CDE  ==> выход в 1/4 финала
   63   | AB|CDE  ==> выход в 1/4 финала
   73   | AB|CDE  ==> выход в 1/4 финала
   83   | AB|CDE  ==> выход в 1/4 финала
   89   | AB|CDE  ==> выход в 1/4 финала
   91   | AB|CDE  ==> выход в 1/4 финала
   95   | AB|CDE  ==> выход в 1/4 финала
   99   | AB|CDE  ==> выход в 1/4 финала
  123   | AB|CDE  ==> выход в 1/4 финала
  103   | AC|DE   ==> выход в 1/4 финала
   27   | AB|E    ==> выход в 1/4 финала
   45   | BD|E    ==> выход в 1/4 финала
   69   | AC|D    ==> выход в 1/4 финала
   85   | AC|D    ==> выход в 1/4 финала
  133   | BC|E    ==> выход в 1/4 финала
   57   | B |    место: 17
--------+---------------------------------


JnJ Rising Star 0+1: 1/4 финала
--------+---------------------------------
 Пары   |  Кресты (буквы судей)
--------+---------------------------------
   37   | AB|CDE  ==> выход в 1/2 финала
   73   | AB|CDE  ==> выход в 1/2 финала
   83   | AB|CDE  ==> выход в 1/2 финала
   91   | AB|CDE  ==> выход в 1/2 финала
  123   | AB|CDE  ==> выход в 1/2 финала
   89   | AC|DE   ==> выход в 1/2 финала
   11   | BC|D    ==> выход в 1/2 финала
   27   | AB|E    ==> выход в 1/2 финала
   63   | BD|E    ==> выход в 1/2 финала
   69   | AC|D    ==> выход в 1/2 финала
   99   | BC|E    ==> выход в 1/2 финала
  103   | AD|E    ==> выход в 1/2 финала
  133   | BC|E    ==> выход в 1/2 финала
   85   | AC|    место: 14-15
   95   | BD|    место: 14-15
   45   | A |    место: 16
--------+---------------------------------


JnJ Rising Star 0+1: 1/2 финала
--------+---------------------------------
 Пары   |  Кресты (буквы судей)
--------+---------------------------------
   27   | AB|DE   ==> выход в Финал
   73   | AB|CE   ==> выход в Финал
   83   | AC|DE   ==> выход в Финал
   91   | AB|DE   ==> выход в Финал
   11   | BC|D    ==> выход в Финал
   37   | BC|D    ==> выход в Финал
   69   | AB|D    ==> выход в Финал
   99   | BC|E    ==> выход в Финал
  103   | AE|    место: 9-11
  123   | AC|    место: 9-11
  133   | CE|    место: 9-11
   89   | D |    место: 12
   63   |   |    место: 13
--------+---------------------------------


JnJ Rising Star 0+1: Финал
--------+-------------------|--------
        | Места за 1-й      |Итоговое
        | танец             | место
--------|-------------------| пары
 Судьи  | A B C D E F G H I |
--------+-------------------|--------
  Пары  |                   |
   11   | 3 1 1 1 5         |    1
   37   | 2 4 4 2 1         |    2
   27   | 1 3 5 5 3         |    3
   91   | 5 2 2 4 4         |    4
   99   | 4 5 3 6 6         |    5
   83   | 6 6 6 7 2         |    6
   73   | 8 7 7 3 7         |    7
   69   | 7 8 8 8 8         |    8
--------+---------------------------------


JnJ Rising Star 0+1 (ДЕВУШКИ). Участниц: 27

Финал
1 место-№68-Рудакова Анастасия Ивановна(дебют,YouDance (г.СПб), Созвездие (г.СПб),E,BG)
2 место-№118-Жердецкая Елена Витальевна(13235,A-class (г.Минск),E,BG)
3 место-№92-Черняева Виктория Алексеевна(12820,AlphaDance,D,RS)
4 место-№150-Скоморохова Анастасия Николаевна(13431,YouDance (г.СПб),C,RS)
5 место-№100-Куксгаузен Мария Яковлевна(12680,MMDance (г.СПб),E,RS)
6 место-№156-Семина Анастасия Дмитриевна(12443,MMDance (г.СПб),E,RS)
7 место-№76-Мыцко Александра Сергеевна(10716,AlphaDance,E,RS)
8 место-№58-Московкина Мария Александровна(12356,AlphaDance,D,RS)
1/2 финала
9-10 место-№30-Сущенко Наталья Владимировна(12201,Dance Drive,D,RS)
9-10 место-№192-Литвина Анастасия Игоревна(13081,Ivara,E,RS)
11 место-№50-Рябцева Александра Сергеевна(12639,A-class (г.Минск),D,BG)
1/4 финала
12-16 место-№20-Колесникова Юлия Васильевна(12199,MMDance (г.СПб),E,BG)
12-16 место-№72-Козина Екатерина Викторовна(11827,MMDance (г.СПб),E,BG)
12-16 место-№120-Устинова-Резник Александра Анатольевна(11960,Ivara,D,RS)
12-16 место-№144-Ключкина Ольга Владимировна(11835,MMDance (г.СПб),E,RS)
12-16 место-№146-Воронина Юлия Сергеевна(12650,YouDance (г.СПб),E,RS)
17-18 место-№188-Корчагина Анна Олеговна(13282,Insight Dance (г.Калининград),E,BG)
17-18 место-№220-Кристо Ирина Сергеевна(11969,YouDance (г.СПб),D,RS)
1/8 финала
19-21 место-№160-Ноздрина Екатерина Сергеевна(13149,TeamDance (г.Омск),E,BG)
19-21 место-№164-Гродненская Екатерина Михайловна(12282,MMDance (г.СПб),E,BG)
19-21 место-№178-Шаларь Анна Валерьевна(12288,MMDance (г.СПб),E,BG)
22-25 место-№32-Дедловская Лариса Валерьевна(3802,Динамика,D,RS)
22-25 место-№36-Иппо Вера Владимировна(дебют,MMDance (г.СПб),E,BG)
22-25 место-№138-Осипова Елена Витальевна(9398,Динамика,D,RS)
22-25 место-№158-Рахманина Софья Валерьевна(12754,Ivara,D,RS)
26-27 место-№38-Стамбуляк Светлана Викторовна(12818,AlphaDance,E,BG)
26-27 место-№60-Момот Татьяна Алексеевна(дебют,MMDance (г.СПб),E,BG)

Технические результаты:

JnJ Rising Star 0+1: 1/8 финала
--------+---------------------------------
 Пары   |  Кресты (буквы судей)
--------+---------------------------------
   30   | AB|CDE  ==> выход в 1/4 финала
   50   | AB|CDE  ==> выход в 1/4 финала
   58   | AB|CDE  ==> выход в 1/4 финала
   68   | AB|CDE  ==> выход в 1/4 финала
  100   | AB|CDE  ==> выход в 1/4 финала
  118   | AB|CDE  ==> выход в 1/4 финала
  146   | AB|CDE  ==> выход в 1/4 финала
  150   | AB|CDE  ==> выход в 1/4 финала
  156   | AB|CDE  ==> выход в 1/4 финала
  192   | AB|CDE  ==> выход в 1/4 финала
   20   | AB|CD   ==> выход в 1/4 финала
   72   | BC|DE   ==> выход в 1/4 финала
   76   | AB|CD   ==> выход в 1/4 финала
   92   | BC|DE   ==> выход в 1/4 финала
  120   | AB|CE   ==> выход в 1/4 финала
  144   | AB|DE   ==> выход в 1/4 финала
  188   | AD|E    ==> выход в 1/4 финала
  220   | BC|E    ==> выход в 1/4 финала
  160   | AC|    место: 19-21
  164   | AE|    место: 19-21
  178   | CE|    место: 19-21
   32   | A |    место: 22-25
   36   | D |    место: 22-25
  138   | D |    место: 22-25
  158   | B |    место: 22-25
   38   |   |    место: 26-27
   60   |   |    место: 26-27
--------+---------------------------------


JnJ Rising Star 0+1: 1/4 финала
--------+---------------------------------
 Пары   |  Кресты (буквы судей)
--------+---------------------------------
  118   | AB|CDE  ==> выход в 1/2 финала
  150   | AB|CDE  ==> выход в 1/2 финала
  156   | AB|CDE  ==> выход в 1/2 финала
   30   | AC|DE   ==> выход в 1/2 финала
   58   | BC|DE   ==> выход в 1/2 финала
   68   | BC|DE   ==> выход в 1/2 финала
  192   | AB|CD   ==> выход в 1/2 финала
   50   | AB|E    ==> выход в 1/2 финала
   76   | AB|E    ==> выход в 1/2 финала
   92   | BD|E    ==> выход в 1/2 финала
  100   | AB|D    ==> выход в 1/2 финала
   20   | CD|    место: 12-16
   72   | BE|    место: 12-16
  120   | AD|    место: 12-16
  144   | AC|    место: 12-16
  146   | CE|    место: 12-16
  188   | A |    место: 17-18
  220   | C |    место: 17-18
--------+---------------------------------


JnJ Rising Star 0+1: 1/2 финала
--------+---------------------------------
 Пары   |  Кресты (буквы судей)
--------+---------------------------------
   68   | AB|CDE  ==> выход в Финал
  150   | AB|CDE  ==> выход в Финал
  156   | AB|CDE  ==> выход в Финал
   58   | BC|DE   ==> выход в Финал
  118   | AB|CE   ==> выход в Финал
  100   | AB|D    ==> выход в Финал
   76   | CE|П    ==> выход в Финал
   92   | BD|П    ==> выход в Финал
   30   | AC|    место: 9-10
  192   | DE|    место: 9-10
   50   | A |    место: 11
--------+---------------------------------


JnJ Rising Star 0+1: Финал
--------+-------------------|--------
        | Места за 1-й      |Итоговое
        | танец             | место
--------|-------------------| пары
 Судьи  | A B C D E F G H I |
--------+-------------------|--------
  Пары  |                   |
   68   | 3 1 1 1 5         |    1
  118   | 2 4 4 2 1         |    2
   92   | 1 3 5 5 3         |    3
  150   | 5 2 2 4 4         |    4
  100   | 4 5 3 6 6         |    5
  156   | 6 6 6 7 2         |    6
   76   | 8 7 7 3 7         |    7
   58   | 7 8 8 8 8         |    8
--------+---------------------------------



Судейская бригада:
1 (A) - Дутчак Татьяна
2 (В) - Иентш Александр
3 (С) - Иентш Марина
4 (D) - Лебедев Сергей
5 (E) - Рябинина Анастасия


JnJ Rising Star (ПАРТНЕРЫ). Участников: 37

Финал
1 место-№29-Шутков Максим Викторович(12634,A-class (г.Минск),D,RS)
2 место-№137-Белобородов Андрей Александрович(6540,Dance Drive,D,RS)
3 место-№53-Скотников Илья Игоревич(12272,YouDance (г.СПб),D,RS)
4 место-№125-Дроздов Владимир Алексеевич(9311,ARUDANCE (г.Ереван), YouDance (г.СПб),D,RS)
5 место-№115-Макаров Виктор Николаевич(10649,Мегаполис (г.СПб),D,RS)
6 место-№121-Рыбаков Станислав Станиславович(11965,YouDance (г.СПб),D,RS)
