Правила форума НАЗНАЧЕНИЕ ДАННОГО РАЗДЕЛА

Раздел предназначен для запросов на проведение и анонсов рейтинговых турниров АСХ. Правила создания тем читайте в отдельной ветке =>>

  Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса

> (2019-06-08) SUMMER DANCE CUP 2019, г.Москва, УТВЕРЖДЕНО РК АСХ
Karttunen
Дата 10.02.2019 - 11:46
Цитировать сообщение




Сочувствующий
**

Профиль
Группа: Судья или руководитель клуба
Сообщений: 34
Пользователь №: 17560
Регистрация: 20.11.2012





Организатор: Степочкина Яна и ШколаТанцев"YouDance"
Место проведения: г. Москва, Андропова 22
Рейтинг: АСХ
Дата проведения: 08.06.2019

Правила и рейтинг АСХ: http://hustle-sa.ru/pages.html
Группа в ВК:
Предварительная регистрация:

НОМИНАЦИИ ТУРНИРА:

1 отделение:
- Е класс
- D класс
- ДнД Beginner
- ДнД Beginner-0/1 (нерейтинг)

2 отделение:
- ДнД Rising Star-0/1 (нерейтинг)
- ДнД Rising Star
- С-класс

3 отделение:
- ДнД Main 0 (нерейтинг)
- ДнД Main
- ДнД Star+Champion

✅Судейская коллегия:

1. Юрий Мавлатов
2. Александр Иентш
3. Татьяна Дутчак
4. Игорь Дубровин
5. Иван Зайцев
6. Андрей Коньков
7. Александра Луценко

✅ Команда турнира:
Счетная комиссия - Алевтина Темникова
Ведущий - Андрей Коньков
Музыкальное сопровождение - Марьяна Демина
Официальное фото - Дмитрий Голов
Официальное видео - Алексей Сивохин

Вход на турнир: 400 р.
Регистрация:
1 номинация - 400 р., каждая последующая - +200р.
Регистрация в день турнира: +200 к каждой номинации.

Это сообщение отредактировал Karttunen - 23.05.2019 - 14:13


--------------------
Катунин Павел, судья 1-ой категории АСХ
PMПисьмо на e-mail пользователюСайт пользователя
Top
Mr. Grin
Дата 14.03.2019 - 13:51
Цитировать сообщение




Мудрец
*********

Профиль
Группа: Администраторы
Сообщений: 2485
Пользователь №: 251
Регистрация: 28.04.2008





УТВЕРЖДЕНО РК АСХ
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
Темникова_Алевтина
Дата 8.06.2019 - 17:49
Цитировать сообщение




Завсегдатай
****

Профиль
Группа: Организатор турниров
Сообщений: 212
Пользователь №: 56860
Регистрация: 10.04.2018





Результаты турнира:

Пояснения к нижеследующим таблицам отборочных туров:
В таблицах напротив каждой пары проставлены буквы. Это "буквенный номер" судей (см.список судей), которые оценили эту пару, как достойную для выхода в следующий тур. В бальной терминологии - это так называемые "кресты", которые судьи ставят понравившимся парам. Но чтобы вы могли понять, какой из судей вас оценил, а какой нет, здесь указывается именно "буквенный номер" судьи.
Вторая вертикальная черта - это граница, показывающая, какие пары вышли в следующий тур, а какие нет. Если пара "пересекла" эту черту, набрав достаточное количество "крестов", значит она вышла в следующий тур.
Ну а теперь сами результаты:

Главный судья: Юрий Мавлатов

Судейская бригада:
1 (A) - Юрий Мавлатов
2 (В) - Александр Иентш
3 (С) - Татьяна Дутчак
4 (D) - Игорь Дубровин
5 (E) - Александра Луценко

E класс. Участвовало пар: 6

ФИНАЛ
1 место-№329-Тарасов Виктор Викторович(10727,Движение,E)-Дюбанова Алла Валерьевна(10582,Движение,E)
2 место-№275-Григорьев Евгений Андреевич(10897,YouDance,E)-Гуренко Екатерина Евгеньевна(10901,YouDance,E)
3 место-№277-Ботников Дмитрий Андреевич(10898,Ivara,E)-Крылова Евгения Павловна(9646,Ivara,E)
4 место-№291-Комаренко Аркадий Вадимович(10262,D.A.N.C.E.,E)-Журавлева Мария Михайловна(10991,D.A.N.C.E.,E)
5 место-№22-Поляков Александр Владимирович(10742,Движение,E)-Драгунова Дарья Андреевна(10926,AlphaDance,E)
6 место-№239-Астахов Михаил Анатольевич(10975,AlphaDance,E)-Утемова Анастасия Сергеевна(10576,AlphaDance,E)

Технические результаты:

E класс: ФИНАЛ
--------+-------------------+--------+-------------------+--------+-------------------+--------+------+---------
        | Места за 1-й.     │ Место  │ Места за 2-й.     │ Место  │ Места за 3-й.     │ Место  │Сумма │Итоговое 
        | танец             │ пары в │ танец             │ пары в │ танец             │ пары в │мест  │ место   
--------+-------------------+  1-м.  +-------------------+ 2-м.   │-------------------+ 3-м.   +за все│ пары    
 Судьи  │ A B C D E F G H I │ танце  │ A B C D E F G H I │ танце  │ A B C D E F G H I │ танце  │танцы │         
--------+-------------------+--------+-------------------+--------+-------------------+--------+------+---------
  Пары  │                   │        │                   │        │                   │        │      │
  329   | 2 1 4 3 1         │     1  │                   │        │                   │        │    1 │    1
  275   | 4 3 1 2 2         │     2  │                   │        │                   │        │    2 │    2
  277   | 3 2 3 1 6         │     3  │                   │        │                   │        │    3 │    3
  291   | 1 4 2 4 4         │     4  │                   │        │                   │        │    4 │    4
   22   | 5 6 5 5 3         │     5  │                   │        │                   │        │    5 │    5
  239   | 6 5 6 6 5         │     6  │                   │        │                   │        │    6 │    6
--------+-------------------+--------+-------------------+--------+-------------------+--------+------+---------


D класс. Участвовало пар: 8

ФИНАЛ
1 место-№109-Петриков Сергей Андреевич(9116,Ivara,D)-Аликина Дарья Юрьевна(9160,Ivara,D)
2 место-№379-Киселев Григорий Владимирович(9440,Smile,D)-Бобряшева Полина Константиновна(9463,Smile,D)
3 место-№152-Шатунов Тимур Мухаметович(5748,Ivara,Мегаполис,D)-Манухова Татьяна Ивановна(10052,Мегаполис,D)
4 место-№61-Мельников Станислав Борисович(9033,Движение,D)-Остапенко Ирина Юрьевна(6941,Движение,D)
5 место-№46-Завада Артем Тимурович(8717,Ivara,Casablanca (г.Ростов-на-Дону),D)-Котова Ирина Андреевна(9704,Ivara,D)
6 место-№186-Женин Илья Константинович(7406,Движение,D)-Домбовская Марина Дмитриевна(10116,Движение,D)
7 место-№293-Илюшников Алексей Иванович(9272,Ivara,D)-Помогаева Ольга Васильевна(7987,Ivara,D)
8 место-№140-Бухарбаев Роман Рустамович(5747,Ivara,D)-Ставровская Елена Дмитриевна(6387,Ivara,D)

Технические результаты:

D класс: ФИНАЛ
--------+-------------------+--------+-------------------+--------+-------------------+--------+------+---------
        | Места за 1-й.     │ Место  │ Места за 2-й.     │ Место  │ Места за 3-й.     │ Место  │Сумма │Итоговое 
        | танец             │ пары в │ танец             │ пары в │ танец             │ пары в │мест  │ место   
--------+-------------------+  1-м.  +-------------------+ 2-м.   │-------------------+ 3-м.   +за все│ пары    
 Судьи  │ A B C D E F G H I │ танце  │ A B C D E F G H I │ танце  │ A B C D E F G H I │ танце  │танцы │         
--------+-------------------+--------+-------------------+--------+-------------------+--------+------+---------
  Пары  │                   │        │                   │        │                   │        │      │
  109   | 3 2 1 1 1         │     1  │                   │        │                   │        │    1 │    1
  379   | 1 1 6 2 3         │     2  │                   │        │                   │        │    2 │    2
  152   | 5 3 4 3 4         │     3  │                   │        │                   │        │    3 │    3
   61   | 7 6 5 4 2         │     4  │                   │        │                   │        │    4 │    4
   46   | 6 4 2 5 8         │     5  │                   │        │                   │        │    5 │    5
  186   | 4 5 7 8 5         │     6  │                   │        │                   │        │    6 │    6
  293   | 2 7 3 6 6         │     7  │                   │        │                   │        │    7 │    7
  140   | 8 8 8 7 7         │     8  │                   │        │                   │        │    8 │    8
--------+-------------------+--------+-------------------+--------+-------------------+--------+------+---------



DnD Beginner 0+1 (ПАРТНЕРЫ). Участников: 16

ФИНАЛ
1 место-№168-Шелудяков Михаил Иванович(10274,AlphaDance,D,Bg)
2 место-№254-Фролов Михаил Алексеевич(10860,YouDance,E,Bg)
3 место-№136-Логашов Иван Александрович(10559,Движение,D,Bg)
4 место-№61-Мельников Станислав Борисович(9033,Движение,D,Bg)
5 место-№316-Шалакин Михаил Александрович(10729,YouDance,D,Bg)
6 место-№15-Савин Алексей Владимирович(10656,AlphaDance,D,Bg)
7 место-№227-Майдан Алексей Александрович(10918,Ivara,D,Bg)
8 место-№194-Левиков Владимир Владимирович(9871,AlphaDance,E,Bg)
1/2 финала
9-10 место-№6-Усков Александр Евгеньевич(10917,Движение,E,Bg)
9-10 место-№22-Поляков Александр Владимирович(10742,Движение,E,Bg)
11-12 место-№295-Назаровский Александр Юрьевич(10486,Движение,E,Bg)
11-12 место-№396-Удалов Михаил Алексеевич(8808,Ivara,D,Bg)
1/4 финала
13 место-№306-Чопяк Алексей Павлович(8205,Движение,E,Bg)
14 место-№275-Григорьев Евгений Андреевич(10897,YouDance,E,Bg)
1/8 финала
15 место-№211-Панасенко Евгений Александрович(11011,Insight Dance (г.Калининград),E,Bg)
16 место-№103-Трояновский Дмитрий Витальевич(10728,Движение,E,Bg)

Технические результаты:

DnD Beginner 0+1 (ПАРТНЕРЫ): 1/8 финала
--------+---------------------------------
 Пары   |  Кресты (буквы судей)
--------+---------------------------------
    6   | AB|CDE ==> выход в 1/4 финала
   61   | AB|CDE ==> выход в 1/4 финала
  194   | AB|CDE ==> выход в 1/4 финала
  295   | AB|CDE ==> выход в 1/4 финала
   15   | AB|CDE ==> выход в 1/4 финала
  136   | AB|CDE ==> выход в 1/4 финала
  227   | AB|CDE ==> выход в 1/4 финала
  316   | AB|CDE ==> выход в 1/4 финала
   22   | AB|CDE ==> выход в 1/4 финала
  168   | AB|CDE ==> выход в 1/4 финала
  254   | AB|CDE ==> выход в 1/4 финала
  396   | AB|CDE ==> выход в 1/4 финала
  275   | AC|DE  ==> выход в 1/4 финала
  306   | AB|CE  ==> выход в 1/4 финала
  211   | BD|   место: 15
  103   |   |   место: 16
--------+---------------------------------

DnD Beginner 0+1 (ПАРТНЕРЫ): 1/4 финала
--------+---------------------------------
 Пары   |  Кресты (буквы судей)
--------+---------------------------------
    6   | AB|CDE ==> выход в 1/2 финала
   61   | AB|CDE ==> выход в 1/2 финала
  168   | AB|CDE ==> выход в 1/2 финала
  254   | AB|CDE ==> выход в 1/2 финала
  295   | AB|CDE ==> выход в 1/2 финала
  396   | AB|CDE ==> выход в 1/2 финала
   15   | AB|CDE ==> выход в 1/2 финала
   22   | AB|CDE ==> выход в 1/2 финала
  136   | AB|CDE ==> выход в 1/2 финала
  227   | AB|CDE ==> выход в 1/2 финала
  316   | AB|CDE ==> выход в 1/2 финала
  194   | AB|CD  ==> выход в 1/2 финала
  306   | E |   место: 13
  275   |   |   место: 14
--------+---------------------------------

DnD Beginner 0+1 (ПАРТНЕРЫ): 1/2 финала
--------+---------------------------------
 Пары   |  Кресты (буквы судей)
--------+---------------------------------
   61   | AB|CDE ==> выход в ФИНАЛ
  136   | AB|CDE ==> выход в ФИНАЛ
  227   | AB|CDE ==> выход в ФИНАЛ
   15   | AB|CD  ==> выход в ФИНАЛ
  168   | AB|DE  ==> выход в ФИНАЛ
  254   | AC|DE  ==> выход в ФИНАЛ
  194   | BC|D   ==> выход в ФИНАЛ
  316   | AC|E   ==> выход в ФИНАЛ
    6   | B |   место: 9-10
   22   | E |   место: 9-10
  295   |   |   место: 11-12
  396   |   |   место: 11-12
--------+---------------------------------

DnD Beginner 0+1 (ПАРТНЕРЫ): ФИНАЛ
--------+-------------------+--------+-------------------+--------+-------------------+--------+------+---------
        | Места за 1-й.     │ Место  │ Места за 2-й.     │ Место  │ Места за 3-й.     │ Место  │Сумма │Итоговое 
        | танец             │ пары в │ танец             │ пары в │ танец             │ пары в │мест  │ место   
--------+-------------------+  1-м.  +-------------------+ 2-м.   │-------------------+ 3-м.   +за все│ пары    
 Судьи  │ A B C D E F G H I │ танце  │ A B C D E F G H I │ танце  │ A B C D E F G H I │ танце  │танцы │         
--------+-------------------+--------+-------------------+--------+-------------------+--------+------+---------
  Пары  │                   │        │                   │        │                   │        │      │
  168   | 1 2 1 1 1         │     1  │                   │        │                   │        │    1 │    1
  254   | 3 1 2 3 5         │     2  │                   │        │                   │        │    2 │    2
  136   | 2 6 3 2 3         │     3  │                   │        │                   │        │    3 │    3
   61   | 4 4 6 5 2         │     4  │                   │        │                   │        │    4 │    4
  316   | 5 5 4 6 4         │     5  │                   │        │                   │        │    5 │    5
   15   | 6 3 5 7 7         │     6  │                   │        │                   │        │    6 │    6
  227   | 7 7 7 4 6         │     7  │                   │        │                   │        │    7 │    7
  194   | 8 8 8 8 8         │     8  │                   │        │                   │        │    8 │    8
--------+-------------------+--------+-------------------+--------+-------------------+--------+------+---------



DnD Beginner 0+1 (ДЕВУШКИ). Участников: 26

ФИНАЛ
1 место-№280-Юрова Анна Владимировна(10888,Движение,E,Bg)
2 место-№3-Карепанова Юлия Андреевна(10708,Движение,E,Bg)
3 место-№262-Левкина Наталья Александровна(8180,Ivara,Динамика,D,Bg)
4 место-№276-Драгун Алина Викторовна(10589,Движение,D,Bg)
5 место-№399-Журавлева Мария Михайловна(10991,D.A.N.C.E.,E,Bg)
6 место-№289-Бруй Анастасия Антоновна(10881,Движение,D,Bg)
7 место-№39-Васильева Татьяна Владимировна(7332,Ivara,D,Bg)
8 место-№336-Осипенко Яна Сергеевна(10871,AlphaDance,D,Bg)
1/2 финала
9-11 место-№135-Жарова Валентина Вячеславна(10902,YouDance,E,Bg)
9-11 место-№151-Шанина Карина Саттаровна(10735,YouDance,D,Bg)
9-11 место-№171-Артемьева Анастасия Александровна(11017,Движение,E,Bg)
12-13 место-№313-Осипова Елена Витальевна(9398,Движение,D,Bg)
12-13 место-№331-Мердалимова Анастасия Александровна(9176,D.A.N.C.E.,D,Bg)
1/4 финала
14-15 место-№79-Рахова Юлия Александровна(10469,AlphaDance,D,Bg)
14-15 место-№296-Бондаренко Виктория Андреевна(10334,Движение,E,Bg)
16-19 место-№131-Боброва Дарья Сергеевна(8968,Движение,E,Bg)
16-19 место-№160-Леонтьева Дарья Александровна(10980,AlphaDance,E,Bg)
16-19 место-№175-Мыцко Александра Сергеевна(10716,AlphaDance,E,Bg)
16-19 место-№314-Космарская Екатерина Николаевна(10590,Ivara,E,Bg)
20 место-№85-Старинина Дарья Николаевна(10491,Движение,D,Bg)
1/8 финала
21 место-№37-Кузнецова Мария Владимировна(7701,Ivara,E,Bg)
22-24 место-№110-Утемова Анастасия Сергеевна(10576,AlphaDance,E,Bg)
22-24 место-№173-Гришкина Алина Владимировна(дебют,AlphaDance,E,Bg)
22-24 место-№290-Булановская Наталья Андреевна(9581,Динамика,E,Bg)
25-26 место-№257-Сорокина Татьяна Ильинична(10647,Движение,E,Bg)
25-26 место-№360-Коробкина Людмила Анатольевна(дебют,Ivara,E,Bg)

Технические результаты:

DnD Beginner 0+1 (ДЕВУШКИ): 1/8 финала
--------+---------------------------------
 Пары   |  Кресты (буквы судей)
--------+---------------------------------
    3   | AB|CDE ==> выход в 1/4 финала
  131   | AB|CDE ==> выход в 1/4 финала
  171   | AB|CDE ==> выход в 1/4 финала
  280   | AB|CDE ==> выход в 1/4 финала
  314   | AB|CDE ==> выход в 1/4 финала
  399   | AB|CDE ==> выход в 1/4 финала
   39   | AB|CDE ==> выход в 1/4 финала
  135   | AB|CDE ==> выход в 1/4 финала
  175   | AB|CDE ==> выход в 1/4 финала
  289   | AB|CDE ==> выход в 1/4 финала
  331   | AB|CDE ==> выход в 1/4 финала
   79   | AB|CDE ==> выход в 1/4 финала
  160   | AB|CDE ==> выход в 1/4 финала
  276   | AB|CDE ==> выход в 1/4 финала
  313   | AB|CDE ==> выход в 1/4 финала
  336   | AB|CDE ==> выход в 1/4 финала
  262   | AC|DE  ==> выход в 1/4 финала
   85   | AC|DE  ==> выход в 1/4 финала
  151   | AB|DE  ==> выход в 1/4 финала
  296   | BC|E   ==> выход в 1/4 финала
   37   | AD|   место: 21
  110   | B |   место: 22-24
  173   | B |   место: 22-24
  290   | C |   место: 22-24
  257   |   |   место: 25-26
  360   |   |   место: 25-26
--------+---------------------------------

DnD Beginner 0+1 (ДЕВУШКИ): 1/4 финала
--------+---------------------------------
 Пары   |  Кресты (буквы судей)
--------+---------------------------------
    3   | AB|CDE ==> выход в 1/2 финала
  289   | AB|CDE ==> выход в 1/2 финала
  151   | AB|CDE ==> выход в 1/2 финала
  280   | AB|CDE ==> выход в 1/2 финала
   39   | AB|CD  ==> выход в 1/2 финала
  262   | AC|DE  ==> выход в 1/2 финала
  276   | AC|DE  ==> выход в 1/2 финала
  135   | AC|DE  ==> выход в 1/2 финала
  399   | AB|CD  ==> выход в 1/2 финала
  331   | AD|E   ==> выход в 1/2 финала
  336   | BC|E   ==> выход в 1/2 финала
  171   | BD|E   ==> выход в 1/2 финала
  313   | AB|C   ==> выход в 1/2 финала
   79   | BD|   место: 14-15
  296   | BE|   место: 14-15
  131   | E |   место: 16-19
  160   | A |   место: 16-19
  175   | B |   место: 16-19
  314   | C |   место: 16-19
   85   |   |   место: 20
--------+---------------------------------

DnD Beginner 0+1 (ДЕВУШКИ): 1/2 финала
--------+---------------------------------
 Пары   |  Кресты (буквы судей)
--------+---------------------------------
  280   | AB|CE ==> выход в ФИНАЛ
  289   | BC|DE ==> выход в ФИНАЛ
  399   | AB|CD ==> выход в ФИНАЛ
    3   | AC|E  ==> выход в ФИНАЛ
   39   | BC|D  ==> выход в ФИНАЛ
  262   | AC|D  ==> выход в ФИНАЛ
  276   | CD|E  ==> выход в ФИНАЛ
  336   | AB|E  ==> выход в ФИНАЛ
  135   | BD|  место: 9-11
  151   | DE|  место: 9-11
  171   | BE|  место: 9-11
  313   | A |  место: 12-13
  331   | A |  место: 12-13
--------+---------------------------------

DnD Beginner 0+1 (ДЕВУШКИ): ФИНАЛ
--------+-------------------+--------+-------------------+--------+-------------------+--------+------+---------
        | Места за 1-й.     │ Место  │ Места за 2-й.     │ Место  │ Места за 3-й.     │ Место  │Сумма │Итоговое 
        | танец             │ пары в │ танец             │ пары в │ танец             │ пары в │мест  │ место   
--------+-------------------+  1-м.  +-------------------+ 2-м.   │-------------------+ 3-м.   +за все│ пары    
 Судьи  │ A B C D E F G H I │ танце  │ A B C D E F G H I │ танце  │ A B C D E F G H I │ танце  │танцы │         
--------+-------------------+--------+-------------------+--------+-------------------+--------+------+---------
  Пары  │                   │        │                   │        │                   │        │      │
  280   | 1 2 1 1 1         │     1  │                   │        │                   │        │    1 │    1
    3   | 3 1 2 3 5         │     2  │                   │        │                   │        │    2 │    2
  262   | 2 6 3 2 3         │     3  │                   │        │                   │        │    3 │    3
  276   | 4 4 6 5 2         │     4  │                   │        │                   │        │    4 │    4
  399   | 5 5 4 6 4         │     5  │                   │        │                   │        │    5 │    5
  289   | 6 3 5 7 7         │     6  │                   │        │                   │        │    6 │    6
   39   | 7 7 7 4 6         │     7  │                   │        │                   │        │    7 │    7
  336   | 8 8 8 8 8         │     8  │                   │        │                   │        │    8 │    8
--------+-------------------+--------+-------------------+--------+-------------------+--------+------+---------



DnD Beginner (ПАРТНЕРЫ). Участников: 40

ФИНАЛ
1 место-№181-Любчиц Дмитрий Петрович(10463,Движение,D,Bg)
2 место-№61-Мельников Станислав Борисович(9033,Движение,D,Bg)
3 место-№217-Филатов Евгений Андреевич(10768,Движение,D,Bg)
4 место-№238-Комаров Никита Михайлович(10382,AlphaDance,E,Bg)
5 место-№83-Дорофеев Виталий Евгеньевич(9999,самост. (г.Харьков),D,Bg)
6 место-№294-Сафронов Андрей Вячеславович(9496,Ivara,D,Bg)
1/2 финала
7-9 место-№80-Шевченко Андрей Александрович(10171,Движение,D,Bg)
7-9 место-№254-Фролов Михаил Алексеевич(10860,YouDance,E,Bg)
7-9 место-№162-Сизов Борис Михайлович(10560,Ivara,D,Bg)
10 место-№136-Логашов Иван Александрович(10559,Движение,D,Bg)
11-12 место-№168-Шелудяков Михаил Иванович(10274,AlphaDance,D,Bg)
11-12 место-№227-Майдан Алексей Александрович(10918,Ivara,D,Bg)
1/4 финала
13-15 место-№22-Поляков Александр Владимирович(10742,Движение,E,Bg)
13-15 место-№125-Осипов Антон Юрьевич(9376,Движение,D,Bg)
13-15 место-№324-Петров Рамиль Анатольевич(10269,Ivara,D,Bg)
16-21 место-№15-Савин Алексей Владимирович(10656,AlphaDance,D,Bg)
16-21 место-№118-Алексеев Андрей Викторович(9434,Ivara,D,Bg)
16-21 место-№194-Левиков Владимир Владимирович(9871,AlphaDance,E,Bg)
16-21 место-№197-Новичкин Алексей Владимирович(9866,Ivara,D,Bg)
16-21 место-№316-Шалакин Михаил Александрович(10729,YouDance,D,Bg)
16-21 место-№347-Щукин Александр Евгеньевич(10663,YouDance,D,Bg)
1/8 финала
22-28 место-№72-Велиев Новруз(10568,Динамика,D,Bg)
22-28 место-№263-Бугрик Валентин Анатольевич(7870,Движение,D,Bg)
22-28 место-№274-Елизаров Денис Юрьевич(9092,AlphaDance,D,Bg)
22-28 место-№315-Нечаев Александр Иванович(9784,Ivara,D,Bg)
22-28 место-№346-Ефимов Андрей Викторович(10567,Движение,D,Bg)
22-28 место-№353-Васильченко Олег Владимирович(3839,Динамика,D,Bg)
22-28 место-№365-Китинов Мигмер Баатрович(5505,Движение,E,Bg)
29-34 место-№20-Котенко Игорь Николаевич(9782,Движение,D,Bg)
29-34 место-№84-Гольцев Андрей Васильевич(10101,Движение,E,Bg)
29-34 место-№265-Славнов Константин Анатольевич(10544,YouDance,E,Bg)
29-34 место-№295-Назаровский Александр Юрьевич(10486,Движение,E,Bg)
29-34 место-№306-Чопяк Алексей Павлович(8205,Движение,E,Bg)
29-34 место-№396-Удалов Михаил Алексеевич(8808,Ivara,D,Bg)
35-37 место-№6-Усков Александр Евгеньевич(10917,Движение,E,Bg)
35-37 место-№275-Григорьев Евгений Андреевич(10897,YouDance,E,Bg)
35-37 место-№304-Саблуков Кирилл Анатольевич(10570,Движение,D,Bg)
1/16 финала
38 место-№28-Кухаренок Дмитрий Владимирович(10095,Движение,E,Bg)
39-40 место-№103-Трояновский Дмитрий Витальевич(10728,Движение,E,Bg)
39-40 место-№211-Панасенко Евгений Александрович(11011,Insight Dance (г.Калининград),E,Bg)

Технические результаты:

DnD Beginner (ПАРТНЕРЫ): 1/16 финала
--------+---------------------------------
 Пары   |  Кресты (буквы судей)
--------+---------------------------------
    6   | AB|CDE ==> выход в 1/8 финала
   84   | AB|CDE ==> выход в 1/8 финала
  217   | AB|CDE ==> выход в 1/8 финала
  304   | AB|CDE ==> выход в 1/8 финала
   15   | AB|CDE ==> выход в 1/8 финала
  125   | AB|CDE ==> выход в 1/8 финала
  227   | AB|CDE ==> выход в 1/8 финала
  315   | AB|CDE ==> выход в 1/8 финала
   22   | AB|CDE ==> выход в 1/8 финала
  162   | AB|CDE ==> выход в 1/8 финала
  254   | AB|CDE ==> выход в 1/8 финала
  316   | AB|CDE ==> выход в 1/8 финала
   61   | AB|CDE ==> выход в 1/8 финала
  168   | AB|CDE ==> выход в 1/8 финала
  263   | AB|CDE ==> выход в 1/8 финала
  324   | AB|CDE ==> выход в 1/8 финала
   72   | AB|CDE ==> выход в 1/8 финала
  181   | AB|CDE ==> выход в 1/8 финала
  274   | AB|CDE ==> выход в 1/8 финала
  347   | AB|CDE ==> выход в 1/8 финала
   80   | AB|CDE ==> выход в 1/8 финала
  194   | AB|CDE ==> выход в 1/8 финала
  294   | AB|CDE ==> выход в 1/8 финала
  365   | AB|CDE ==> выход в 1/8 финала
   83   | AB|CDE ==> выход в 1/8 финала
  197   | AB|CDE ==> выход в 1/8 финала
  295   | AB|CDE ==> выход в 1/8 финала
  118   | BC|DE  ==> выход в 1/8 финала
  136   | AC|DE  ==> выход в 1/8 финала
  238   | AB|CD  ==> выход в 1/8 финала
  265   | BC|DE  ==> выход в 1/8 финала
  306   | AB|DE  ==> выход в 1/8 финала
  346   | AB|CE  ==> выход в 1/8 финала
   20   | AC|DE  ==> выход в 1/8 финала
  353   | AB|CD  ==> выход в 1/8 финала
  275   | AC|E   ==> выход в 1/8 финала
  396   | BD|E   ==> выход в 1/8 финала
   28   | AB|   место: 38
  103   |   |   место: 39-40
  211   |   |   место: 39-40
--------+---------------------------------

DnD Beginner (ПАРТНЕРЫ): 1/8 финала
--------+---------------------------------
 Пары   |  Кресты (буквы судей)
--------+---------------------------------
  217   | AB|CDE ==> выход в 1/4 финала
  254   | AB|CDE ==> выход в 1/4 финала
  162   | AB|CDE ==> выход в 1/4 финала
  294   | AB|CDE ==> выход в 1/4 финала
   61   | AB|CDE ==> выход в 1/4 финала
  125   | AC|DE  ==> выход в 1/4 финала
  181   | AB|CD  ==> выход в 1/4 финала
  136   | AB|DE  ==> выход в 1/4 финала
  347   | AB|CE  ==> выход в 1/4 финала
   15   | AB|CE  ==> выход в 1/4 финала
   80   | AB|DE  ==> выход в 1/4 финала
   83   | AB|CE  ==> выход в 1/4 финала
  118   | CD|E   ==> выход в 1/4 финала
  168   | AC|D   ==> выход в 1/4 финала
  324   | AB|D   ==> выход в 1/4 финала
   22   | BC|E   ==> выход в 1/4 финала
  194   | BC|D   ==> выход в 1/4 финала
  238   | BD|E   ==> выход в 1/4 финала
  197   | BC|D   ==> выход в 1/4 финала
  227   | BC|E   ==> выход в 1/4 финала
  316   | AB|D   ==> выход в 1/4 финала
   72   | CD|   место: 22-28
  263   | CE|   место: 22-28
  274   | BE|   место: 22-28
  315   | AD|   место: 22-28
  346   | AE|   место: 22-28
  353   | AC|   место: 22-28
  365   | CD|   место: 22-28
   20   | E |   место: 29-34
   84   | E |   место: 29-34
  265   | B |   место: 29-34
  295   | A |   место: 29-34
  306   | A |   место: 29-34
  396   | D |   место: 29-34
    6   |   |   место: 35-37
  275   |   |   место: 35-37
  304   |   |   место: 35-37
--------+---------------------------------

DnD Beginner (ПАРТНЕРЫ): 1/4 финала
--------+---------------------------------
 Пары   |  Кресты (буквы судей)
--------+---------------------------------
   83   | AB|CDE ==> выход в 1/2 финала
  181   | AB|CDE ==> выход в 1/2 финала
   61   | AB|CDE ==> выход в 1/2 финала
   80   | BC|DE  ==> выход в 1/2 финала
  238   | AB|CD  ==> выход в 1/2 финала
  254   | AB|CD  ==> выход в 1/2 финала
  162   | AC|DE  ==> выход в 1/2 финала
  217   | AC|DE  ==> выход в 1/2 финала
  294   | BC|DE  ==> выход в 1/2 финала
  136   | AB|E   ==> выход в 1/2 финала
  168   | AC|D   ==> выход в 1/2 финала
  227   | AB|E   ==> выход в 1/2 финала
   22   | BE|   место: 13-15
  125   | BC|   место: 13-15
  324   | AD|   место: 13-15
   15   | B |   место: 16-21
  118   | E |   место: 16-21
  194   | C |   место: 16-21
  197   | D |   место: 16-21
  316   | E |   место: 16-21
  347   | A |   место: 16-21
--------+---------------------------------

DnD Beginner (ПАРТНЕРЫ): 1/2 финала
--------+---------------------------------
 Пары   |  Кресты (буквы судей)
--------+---------------------------------
   61   | AB|CDE ==> выход в ФИНАЛ
   83   | AC|DE  ==> выход в ФИНАЛ
  181   | AB|DE  ==> выход в ФИНАЛ
  238   | AB|CD  ==> выход в ФИНАЛ
  217   | BC|E   ==> выход в ФИНАЛ
  294   | AB|D   ==> выход в ФИНАЛ
   80   | AE|   место: 7-9
  254   | BC|   место: 7-9
  162   | CD|   место: 7-9
  136   | E |   место: 10
  168   |   |   место: 11-12
  227   |   |   место: 11-12
--------+---------------------------------

DnD Beginner (ПАРТНЕРЫ): ФИНАЛ
--------+-------------------+--------+-------------------+--------+-------------------+--------+------+---------
        | Места за 1-й.     │ Место  │ Места за 2-й.     │ Место  │ Места за 3-й.     │ Место  │Сумма │Итоговое 
        | танец             │ пары в │ танец             │ пары в │ танец             │ пары в │мест  │ место   
