Правила форума НАЗНАЧЕНИЕ ДАННОГО РАЗДЕЛА

Раздел предназначен для запросов на проведение и анонсов рейтинговых турниров АСХ. Правила создания тем читайте в отдельной ветке =>>

Страницы: (2) 1 [2]  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса

> (2026-05-23/24) ЧЕМПИОНАТ МОСКВЫ 2026, Г. Москва, УТВЕРЖДЕНО РК АСХ
Темникова_Алевтина
Дата 24.05.2026 - 23:33
Цитировать сообщение




Специалист
******

Профиль
Группа: Организатор турниров
Сообщений: 434
Пользователь №: 56860
Регистрация: 10.04.2018





Главный судья: Лебедев Сергей

Судейская бригада:
1 (A) - Лебедев Сергей
2 (В) - Катунин Павел
3 (С) - Дубровин Игорь
4 (D) - Дутчак Татьяна
5 (E) - Белякова Анастасия
6 (F) - Кудрявцева Ирина
7 (G) - Арутюнян Евгений

JnJ Champion (ПАРТНЕРЫ). Участников: 28

ФИНАЛ
1 место-№250-Мурзов Олег Михайлович(11389,AlphaDance,A,S)
2 место-№28-Самохвалов Роман Игоревич(4146,D.A.N.C.E.,A,Ch)
3 место-№375-Кудрявцев Михаил Юрьевич(119,Динамика,A,Ch)
4 место-№236-Тагиров Александр Мидхатович(6101,Ivara,A,Ch)
5 место-№75-Макарчук Александр Анатольевич(4554,Ivara,A,Ch)
6 место-№154-Быков Глеб Николаевич(11546,Вираж (г.Новосибирск),B,Ch)
7 место-№138-Иентш Александр Михайлович(1596,AlphaDance,A,Ch)
8 место-№243-Дидора Евгений Андреевич(3145,Ivara,B,Ch)
1/2 финала
9 место-№246-Калмыков Кирилл Борисович(11840,Comfort Dance (г.Иваново),Мегаполис (г.Владимир),B,S)
10 место-№315-Дьяченко Николай Юрьевич(1902,YouDance (г.СПб),A,S)
11-13 место-№207-Быков Матвей Николаевич(13603,Вираж (г.Новосибирск),B,S)
11-13 место-№31-Бадгудинов Эмиль Евгеньевич(8166,Ivara,A,S)
11-13 место-№22-Ленев Иван Николаевич(10403,Альтернатива (г.Барнаул),B,S)
1/4 финала
14 место-№377-Скориков Евгений Александрович(8214,YouDance,B,S)
15-16 место-№263-Сапожников Александр Владимирович(10479,Ivara,B,S)
15-16 место-№273-Хитянов Сергей Олегович(1729,Динамика,A,S)
17-19 место-№35-Кириллов Святослав Игоревич(8853,AlphaDance,B,S)
17-19 место-№100-Голубев Анатолий Сергеевич(8323,Ivara,B,S)
17-19 место-№339-Назаренко Виталий Иванович(2195,Динамика,Мегаполис (г.СПб),A,S)
1/8 финала
20 место-№34-Комраков Александр Владиславович(13144,House of Dance (г.Кемерово),B,S)
21 место-№222-Лыткин Никита Андреевич(11711,Движение,B,S)
22-23 место-№81-Ревенков Кирилл Юрьевич(11907,Dance Drive,B,S)
22-23 место-№301-Зарубин Дмитрий Витальевич(8941,AlphaDance,B,S)
24-28 место-№29-Каталин Евгений Владимирович(11475,AlphaDance,BC10073,S)
24-28 место-№185-Галкин Игорь Сергеевич(11173,Движение,B,S)
24-28 место-№188-Смирнов Артем Сергеевич(3898,самост.,B,S)
24-28 место-№237-Убасев Эдуард Николаевич(5373,Мегаполис,B,S)
24-28 место-№347-Куделин Артем Вячеславович(11126,ТЕМА,ХЗЧ,YouDance,B,S)

Технические результаты:


JnJ Champion (ПАРТНЕРЫ): 1/8 финала
--------+---------------------------------
 Пары   |  Кресты (буквы судей)
--------+---------------------------------
   22   | ABC|DEFG ==> выход в 1/4 финала
   28   | ABC|DEFG ==> выход в 1/4 финала
  243   | ABC|DEFG ==> выход в 1/4 финала
  246   | ABC|DEFG ==> выход в 1/4 финала
   75   | ABC|DEFG ==> выход в 1/4 финала
  154   | ABC|DEFG ==> выход в 1/4 финала
  315   | ABC|DEFG ==> выход в 1/4 финала
  377   | ABC|DEFG ==> выход в 1/4 финала
   31   | ABC|DEFG ==> выход в 1/4 финала
  138   | ABC|DEFG ==> выход в 1/4 финала
  236   | ABC|DEFG ==> выход в 1/4 финала
  273   | ABC|DEFG ==> выход в 1/4 финала
  207   | ABC|DEFG ==> выход в 1/4 финала
  250   | ABC|DEFG ==> выход в 1/4 финала
  263   | ABC|DEFG ==> выход в 1/4 финала
  375   | ABC|DEFG ==> выход в 1/4 финала
   35   | ABC|FG   ==> выход в 1/4 финала
  100   | ABC|FG   ==> выход в 1/4 финала
  339   | AEF|G    ==> выход в 1/4 финала
   34   | BDE|    место: 20
  222   | DE |    место: 21
   81   | C  |    место: 22-23
  301   | D  |    место: 22-23
   29   |    |    место: 24-28
  185   |    |    место: 24-28
  188   |    |    место: 24-28
  237   |    |    место: 24-28
  347   |    |    место: 24-28
--------+---------------------------------

JnJ Champion (ПАРТНЕРЫ): 1/4 финала
--------+---------------------------------
 Пары   |  Кресты (буквы судей)
--------+---------------------------------
   28   | ABC|DEFG ==> выход в 1/2 финала
  154   | ABC|DEFG ==> выход в 1/2 финала
  236   | ABC|DEFG ==> выход в 1/2 финала
  243   | ABC|DEFG ==> выход в 1/2 финала
  250   | ABC|DEFG ==> выход в 1/2 финала
  315   | ABC|DEFG ==> выход в 1/2 финала
   75   | ABC|DEFG ==> выход в 1/2 финала
  138   | ABC|DEFG ==> выход в 1/2 финала
  375   | ABC|DEFG ==> выход в 1/2 финала
  246   | ACD|EFG  ==> выход в 1/2 финала
   31   | ABC|DFG  ==> выход в 1/2 финала
   22   | ABC|DE   ==> выход в 1/2 финала
  207   | ABE|G    ==> выход в 1/2 финала
  377   | CEF|    место: 14
  263   | BF |    место: 15-16
  273   | DG |    место: 15-16
   35   |    |    место: 17-19
  100   |    |    место: 17-19
  339   |    |    место: 17-19
--------+---------------------------------

JnJ Champion (ПАРТНЕРЫ): 1/2 финала
--------+---------------------------------
 Пары   |  Кресты (буквы судей)
--------+---------------------------------
   28   | AB|CDEFG ==> выход в ФИНАЛ
  154   | AB|CDEFG ==> выход в ФИНАЛ
   75   | AB|CDEFG ==> выход в ФИНАЛ
  375   | AB|CDEFG ==> выход в ФИНАЛ
  138   | AC|DEFG  ==> выход в ФИНАЛ
  250   | AC|EFG   ==> выход в ФИНАЛ
  243   | AB|CE    ==> выход в ФИНАЛ
  236   | BD|G     ==> выход в ФИНАЛ
  246   | DF|     место: 9
  315   | B |     место: 10
  207   |   |     место: 11-13
   31   |   |     место: 11-13
   22   |   |     место: 11-13
--------+---------------------------------

JnJ Champion (ПАРТНЕРЫ): ФИНАЛ
--------+-------------------+--------+-------------------+--------+------+---------
        │ Места за 1-й.     │ Место  │ Места за 2-й.     │ Место  │Сумма │Итоговое 
        │ танец             │ пары в │ танец             │ пары в │мест  │ место   
--------+-------------------+  1-м.  +-------------------+ 2-м.   +за все│ пары    
 Судьи  │ A B C D E F G H I │ танце  │ A B C D E F G H I │ танце  │танцы │         
--------+-------------------+--------+-------------------+--------+------+---------
  Пары  │                   │        │                   │        │      │
  250   | 1 1 1 2 3 2 4     |     1  | 4 1 2 3 2 2 2     |     2  |    3 |    1
   28   | 3 5 3 4 1 1 1     |     3  | 3 3 1 2 1 1 1     |     1  |    4 |    2
  375   | 2 3 5 5 6 4 3     |     4  | 6 6 4 4 3 3 3     |     3  |    7 |    3
  236   | 8 2 2 3 2 3 2     |     2  | 5 5 7 6 4 6 4     |     6  |    8 |    4
   75   | 5 6 4 1 5 5 7     |     5  | 2 4 6 1 5 4 5     |     4  |    9 |    5
  154   | 4 4 7 6 4 7 6     |     6  | 7 2 3 5 8 5 6     |     5  |   11 |    6
  138   | 6 7 6 7 7 6 5     |     7  | 8 8 8 7 7 7 8     |     8  |   15 |    7
  243   | 7 8 8 8 8 8 8     |     8  | 1 7 5 8 6 8 7     |     7  |   15 |    8
--------+-------------------+--------+-------------------+--------+------+---------



JnJ Champion (ДЕВУШКИ). Участников: 24

ФИНАЛ
1 место-№636-Мятова Анастасия Михайловна(12596,YouDance,B,Ch)
2 место-№656-Николаева Екатерина Александровна(2422,ARUDANCE (г.Ереван),A,Ch)
3 место-№499-Тынкович Инна Михайловна(1815,Динамика,B,Ch)
4 место-№487-Иентш Марина Анатольевна(6789,AlphaDance,B,Ch)
5 место-№771-Макарчук Анастасия Юрьевна(1572,Ivara,A,Ch)
6 место-№600-Кошевая Дарья Сергеевна(9170,D.A.N.C.E.,A,Ch)
7 место-№492-Маликова Мария Евгеньевна(3163,MMDance (г.СПб),A,Ch)
8 место-№609-Забровская Виктория Михайловна(11747,AlphaDance,A,Ch)
1/2 финала
9-10 место-№437-Бурякова Яна Алексеевна(6945,Ivara,B,Ch)
9-10 место-№706-Сухарева Анастасия Константиновна(7541,TeamDance (г.Омск),ARUDANCE (г.Ереван),B,Ch)
11 место-№703-Кузнецова Юлия Андреевна(11898,AlphaDance,B,S)
12-13 место-№247-Сорокина Татьяна Дмитриевна(7515,Ivara,A,S)
12-13 место-№786-Воронкова Ольга Борисовна(11179,YouDance,B,S)
1/4 финала
14 место-№659-Геращенко Ольга Сергеевна(11093,Ivara,A,S)
15-17 место-№412-Чепарева Полина Олеговна(10497,самост.,B,S)
15-17 место-№555-Рафикова Алена Дамировна(11793,Smile,B,S)
15-17 место-№621-Дымченко Лина Ивановна(10798,Dance Drive,YouDance (г.СПб),B,S)
18-20 место-№583-Гирякова Наталья Валерьевна(4137,YouDance,B,S)
18-20 место-№728-Даценко Анастасия Константиновна(10184,Движение,B,S)
18-20 место-№730-Рябинина Анастасия Сергеевна(8911,MMDance (г.СПб),B,S)
1/8 финала
21 место-№523-Быкова Вероника Николаевна(11882,Вираж (г.Новосибирск),B,S)
22 место-№632-Понпа Наталья Михайловна(2554,DEF (г.Барнаул),B,S)
23-24 место-№408-Зверькова Ксения Сергеевна(13192,Ivara,B,S)
23-24 место-№788-Воробьева Мария Александровна(2929,Динамика,B,S)

Технические результаты:


JnJ Champion (ДЕВУШКИ): 1/8 финала
--------+---------------------------------
 Пары   |  Кресты (буквы судей)
--------+---------------------------------
  247   | ABC|DEFG ==> выход в 1/4 финала
  499   | ABC|DEFG ==> выход в 1/4 финала
  703   | ABC|DEFG ==> выход в 1/4 финала
  706   | ABC|DEFG ==> выход в 1/4 финала
  492   | ABC|DEFG ==> выход в 1/4 финала
  609   | ABC|DEFG ==> выход в 1/4 финала
  786   | ABC|DEFG ==> выход в 1/4 финала
  487   | ABC|DEFG ==> выход в 1/4 финала
  600   | ABC|DEFG ==> выход в 1/4 финала
  771   | ABC|DEFG ==> выход в 1/4 финала
  437   | ABC|DEFG ==> выход в 1/4 финала
  636   | ABC|DEFG ==> выход в 1/4 финала
  656   | ABC|DEFG ==> выход в 1/4 финала
  659   | ABC|DEG  ==> выход в 1/4 финала
  621   | ABC|DE   ==> выход в 1/4 финала
  583   | ABD|FG   ==> выход в 1/4 финала
  728   | ACD|EF   ==> выход в 1/4 финала
  730   | ABC|FG   ==> выход в 1/4 финала
  412   | ACE|FG   ==> выход в 1/4 финала
  555   | DEF|G    ==> выход в 1/4 финала
  523   | CDE|    место: 21
  632   | BG |    место: 22
  408   | B  |    место: 23-24
  788   | F  |    место: 23-24
--------+---------------------------------

JnJ Champion (ДЕВУШКИ): 1/4 финала
--------+---------------------------------
 Пары   |  Кресты (буквы судей)
--------+---------------------------------
  437   | ABC|DEFG ==> выход в 1/2 финала
  487   | ABC|DEFG ==> выход в 1/2 финала
  706   | ABC|DEFG ==> выход в 1/2 финала
  492   | ABC|DEFG ==> выход в 1/2 финала
  600   | ABC|DEFG ==> выход в 1/2 финала
  636   | ABC|DEFG ==> выход в 1/2 финала
  609   | ABC|DEFG ==> выход в 1/2 финала
  656   | ABC|DEFG ==> выход в 1/2 финала
  771   | ABC|DEFG ==> выход в 1/2 финала
  499   | ABD|EFG  ==> выход в 1/2 финала
  703   | ACD|EFG  ==> выход в 1/2 финала
  786   | ABC|EFG  ==> выход в 1/2 финала
  247   | ABC|F    ==> выход в 1/2 финала
  659   | CDE|    место: 14
  412   | B  |    место: 15-17
  555   | G  |    место: 15-17
  621   | D  |    место: 15-17
  583   |    |    место: 18-20
  728   |    |    место: 18-20
  730   |    |    место: 18-20
--------+---------------------------------

JnJ Champion (ДЕВУШКИ): 1/2 финала
--------+---------------------------------
 Пары   |  Кресты (буквы судей)
--------+---------------------------------
  656   | ABC|DEFG ==> выход в ФИНАЛ
  771   | ABC|DEFG ==> выход в ФИНАЛ
  487   | ABC|EFG  ==> выход в ФИНАЛ
  636   | ACD|EFG  ==> выход в ФИНАЛ
  609   | ACD|EFG  ==> выход в ФИНАЛ
  499   | BDE|F    ==> выход в ФИНАЛ
  492   | ABC|G    ==> выход в ФИНАЛ
  600   | ABC|E    ==> выход в ФИНАЛ
  437   | BD |    место: 9-10
  706   | FG |    место: 9-10
  703   | D  |    место: 11
  247   |    |    место: 12-13
  786   |    |    место: 12-13
--------+---------------------------------

JnJ Champion (ДЕВУШКИ): ФИНАЛ
--------+-------------------+--------+-------------------+--------+------+---------
        │ Места за 1-й.     │ Место  │ Места за 2-й.     │ Место  │Сумма │Итоговое 
        │ танец             │ пары в │ танец             │ пары в │мест  │ место   
--------+-------------------+  1-м.  +-------------------+ 2-м.   +за все│ пары    
 Судьи  │ A B C D E F G H I │ танце  │ A B C D E F G H I │ танце  │танцы │         
--------+-------------------+--------+-------------------+--------+------+---------
  Пары  │                   │        │                   │        │      │
  636   | 1 1 1 2 3 2 4     |     1  | 4 1 2 3 2 2 2     |     2  |    3 |    1
  656   | 3 5 3 4 1 1 1     |     3  | 3 3 1 2 1 1 1     |     1  |    4 |    2
  499   | 2 3 5 5 6 4 3     |     4  | 6 6 4 4 3 3 3     |     3  |    7 |    3
  487   | 8 2 2 3 2 3 2     |     2  | 5 5 7 6 4 6 4     |     6  |    8 |    4
  771   | 5 6 4 1 5 5 7     |     5  | 2 4 6 1 5 4 5     |     4  |    9 |    5
  600   | 4 4 7 6 4 7 6     |     6  | 7 2 3 5 8 5 6     |     5  |   11 |    6
  492   | 6 7 6 7 7 6 5     |     7  | 8 8 8 7 7 7 8     |     8  |   15 |    7
  609   | 7 8 8 8 8 8 8     |     8  | 1 7 5 8 6 8 7     |     7  |   15 |    8
--------+-------------------+--------+-------------------+--------+------+---------
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
Темникова_Алевтина
Дата 24.05.2026 - 23:34
Цитировать сообщение




Специалист
******

Профиль
Группа: Организатор турниров
Сообщений: 434
Пользователь №: 56860
Регистрация: 10.04.2018





Главный судья: Лебедев Сергей

Судейская бригада:
1 (A) - Лебедев Сергей
2 (В) - Катунин Павел
3 (С) - Дубровин Игорь
4 (D) - Дутчак Татьяна
5 (E) - Белякова Анастасия
6 (F) - Кудрявцева Ирина
7 (G) - Арутюнян Евгений

JnJ Star 0+1 (ПАРТНЕРЫ). Участников: 18

ФИНАЛ
1 место-№81-Ревенков Кирилл Юрьевич(11907,Dance Drive,B,S)
2 место-№262-Семенов Вадим Владимирович(10323,Ivara,B,S)
3 место-№310-Голоп Артем Максимович(11608,самост.,B,S)
4 место-№34-Комраков Александр Владиславович(13144,House of Dance (г.Кемерово),B,S)
5 место-№15-Чисников Дмитрий Иванович(11958,Ivara,B,S)
6 место-№564-Романычев Андрей Валерьевич(11270,Ivara,B,S)
7 место-№381-Собчук Сергей Владимирович(14023,Ivara,C,M)
8 место-№385-Велиев Али(10746,самост.,B,S)
1/2 финала
9-10 место-№188-Смирнов Артем Сергеевич(3898,самост.,B,S)
9-10 место-№128-Безлепкин Матвей Борисович(11995,D.A.N.C.E.,BC13751,S)
11 место-№259-Махаев Роман Манджитович(12770,Динамика,B,S)
1/4 финала
12 место-№209-Тимофеев Владимир Владимирович(11600,Dance Drive,Discofox Dance Club (г.Белград),B,M)
13-16 место-№63-Орехов Александр Иванович(10639,Ivara,B,S)
13-16 место-№77-Залесский Артем Петрович(1869,Движение,C,M)
13-16 место-№354-Булатов Артем Юрьевич(12627,Вираж (г.Новосибирск),C,M)
13-16 место-№392-Сысоев Илья Алексеевич(12422,Динамика,YouDance,B,S)
17-18 место-№2-Шилович Александр Николаевич(9563,Динамика,C,M)
17-18 место-№280-Останин Юрий Андреевич(11507,Move on (г.Калининград),Insight Dance (г.Калининград),C,M)
1/8 финала

Технические результаты:


JnJ Star 0+1 (ПАРТНЕРЫ): 1/8 финала
--------+---------------------------------
 Пары   |  Кресты (буквы судей)
--------+---------------------------------
    2   | ABC|DEFG ==> выход в 1/4 финала
   34   | ABC|DEFG ==> выход в 1/4 финала
   63   | ABC|DEFG ==> выход в 1/4 финала
  128   | ABC|DEFG ==> выход в 1/4 финала
  259   | ABC|DEFG ==> выход в 1/4 финала
  310   | ABC|DEFG ==> выход в 1/4 финала
   15   | ABC|DEFG ==> выход в 1/4 финала
   77   | ABC|DEFG ==> выход в 1/4 финала
  188   | ABC|DEFG ==> выход в 1/4 финала
  262   | ABC|DEFG ==> выход в 1/4 финала
  354   | ABC|DEFG ==> выход в 1/4 финала
  392   | ABC|DEFG ==> выход в 1/4 финала
   81   | ABC|DEFG ==> выход в 1/4 финала
  209   | ABC|DEFG ==> выход в 1/4 финала
  280   | ABC|DEFG ==> выход в 1/4 финала
  381   | ABC|DEFG ==> выход в 1/4 финала
  385   | ABC|DEFG ==> выход в 1/4 финала
  564   | ABC|DEFG ==> выход в 1/4 финала
--------+---------------------------------

JnJ Star 0+1 (ПАРТНЕРЫ): 1/4 финала
--------+---------------------------------
 Пары   |  Кресты (буквы судей)
--------+---------------------------------
   15   | ABC|DEFG ==> выход в 1/2 финала
  385   | ABC|DEFG ==> выход в 1/2 финала
   34   | ABC|DEFG ==> выход в 1/2 финала
  564   | ABC|DEFG ==> выход в 1/2 финала
   81   | ABC|EFG  ==> выход в 1/2 финала
  381   | ABC|DFG  ==> выход в 1/2 финала
  262   | ACD|EFG  ==> выход в 1/2 финала
  188   | ABE|FG   ==> выход в 1/2 финала
  259   | ABC|DE   ==> выход в 1/2 финала
  128   | ACE|FG   ==> выход в 1/2 финала
  310   | CDE|FG   ==> выход в 1/2 финала
  209   | BCG|    место: 12
   63   | DE |    место: 13-16
   77   | AD |    место: 13-16
  354   | BD |    место: 13-16
  392   | BF |    место: 13-16
    2   |    |    место: 17-18
  280   |    |    место: 17-18
--------+---------------------------------

JnJ Star 0+1 (ПАРТНЕРЫ): 1/2 финала
--------+---------------------------------
 Пары   |  Кресты (буквы судей)
--------+---------------------------------
   34   | ABC|DEG ==> выход в ФИНАЛ
  262   | ABC|DEF ==> выход в ФИНАЛ
  564   | ABC|DFG ==> выход в ФИНАЛ
   15   | BCD|EG  ==> выход в ФИНАЛ
  381   | ABD|FG  ==> выход в ФИНАЛ
   81   | ACE|F   ==> выход в ФИНАЛ
  385   | ABE|F   ==> выход в ФИНАЛ
  310   | CDF|G   ==> выход в ФИНАЛ
  188   | E  |   место: 9-10
  128   | G  |   место: 9-10
  259   |    |   место: 11
--------+---------------------------------

JnJ Star 0+1 (ПАРТНЕРЫ): ФИНАЛ
--------+-------------------+--------+-------------------+--------+------+---------
        │ Места за 1-й.     │ Место  │ Места за 2-й.     │ Место  │Сумма │Итоговое 
        │ танец             │ пары в │ танец             │ пары в │мест  │ место   
--------+-------------------+  1-м.  +-------------------+ 2-м.   +за все│ пары    
 Судьи  │ A B C D E F G H I │ танце  │ A B C D E F G H I │ танце  │танцы │         
--------+-------------------+--------+-------------------+--------+------+---------
  Пары  │                   │        │                   │        │      │
   81   | 1 1 4 3 5 1 5     |     2  | 2 1 2 2 5 2 2     |     1  |    3 |    1
  262   | 2 2 2 1 6 4 3     |     1  | 1 2 3 1 4 5 3     |     2  |    3 |    2
  310   | 8 8 3 4 2 2 4     |     3  | 5 4 1 5 3 1 1     |     3  |    6 |    3
   34   | 5 5 1 5 1 7 6     |     5  | 6 3 4 3 1 7 6     |     4  |    9 |    4
   15   | 7 4 5 2 3 6 2     |     4  | 8 5 6 4 6 3 5     |     6  |   10 |    5
  564   | 6 7 8 7 4 8 7     |     8  | 3 7 5 6 2 4 4     |     5  |   13 |    6
  381   | 3 3 6 6 8 5 8     |     6  | 4 6 7 7 8 8 8     |     7  |   13 |    7
  385   | 4 6 7 8 7 3 1     |     7  | 7 8 8 8 7 6 7     |     8  |   15 |    8
--------+-------------------+--------+-------------------+--------+------+---------


JnJ Star 0+1 (ДЕВУШКИ). Участников: 30

ФИНАЛ
1 место-№485-Александрова Аглая Александровна(13990,YouDance,B,S)
2 место-№555-Рафикова Алена Дамировна(11793,Smile,B,S)
3 место-№782-Беленко Варвара Игоревна(13132,Вираж (г.Новосибирск),C,M)
4 место-№742-Ратанова Маргарита Сергеевна(11019,Движение,B,S)
5 место-№576-Володькина Виктория Дмитриевна(12353,YouDance,B,S)
6 место-№711-Зуенко Анна Николаевна(12563,Динамика,B,S)
7 место-№632-Понпа Наталья Михайловна(2554,DEF (г.Барнаул),B,S)
8 место-№513-Касьянова Юлия Владимировна(11752,YouDance,B,S)
1/2 финала
9-10 место-№423-Нусина Ангелина Юрьевна(9859,самост.,B,S)
9-10 место-№527-Попова Анастасия Игоревна(13820,Движение,B,S)
1/4 финала
11-16 место-№470-Науменко Людмила Германовна(1333,Априори (г.Владивосток),B,M)
11-16 место-№477-Барбачева Елена Игоревна(11096,Динамика,BC12766,S)
11-16 место-№611-Жарова Валентина Вячеславна(10902,YouDance,B,S)
11-16 место-№626-Майорова Анна Павловна(13473,Движение,C,M)
11-16 место-№701-Хомутова Дарина Владимировна(13181,Ivara,C,M)
11-16 место-№777-Теплякова Анастасия Сергеевна(13751,YouDance,ХЗЧ,C,M)
17 место-№788-Воробьева Мария Александровна(2929,Динамика,B,S)
18 место-№539-Лилева Татьяна Николаевна(10602,Ivara,B,S)
19 место-№473-Щербакова Людмила Олеговна(5774,Динамика,B,S)
1/8 финала
20-22 место-№414-Залесская Евгения Сергеевна(1784,Движение,BC1869,S)
20-22 место-№480-Кузьминых Наталья Александровна(11073,Dance Drive,B,M)
20-22 место-№664-Денисенко Варвара Александровна(13754,Вираж (г.Новосибирск),C,M)
23-25 место-№420-Зайцева Марина Александровна(10755,AlphaDance,B,S)
23-25 место-№519-Алиева Татьяна Юрьевна(12410,YouDance,C,M)
23-25 место-№533-Беляк Екатерина Алексеевна(13548,YouDance,C,M)
26-27 место-№439-Полесовая Надежда Александровна(6977,Альтернатива (г.Барнаул),B,M)
26-27 место-№570-Чичай Ксения Анатольевна(11516,Dance Drive,B,M)
28-30 место-№489-Загорская Татьяна Дмитриевна(11429,Динамика,AlphaDance,Движение,B,S)
28-30 место-№568-Стринадко Анна Илларионовна(11604,Dance Drive,B,M)
28-30 место-№723-Шишкина Мария Алексеевна(12257,Gdance (г.Геленджик),C,M)

Технические результаты:


JnJ Star 0+1 (ДЕВУШКИ): 1/8 финала
--------+---------------------------------
 Пары   |  Кресты (буквы судей)
--------+---------------------------------
  485   | ABC|DEFG ==> выход в 1/4 финала
  513   | ABC|DEFG ==> выход в 1/4 финала
  632   | ABC|DEFG ==> выход в 1/4 финала
  782   | ABC|DEFG ==> выход в 1/4 финала
  711   | ABC|DEFG ==> выход в 1/4 финала
  742   | ABC|DEFG ==> выход в 1/4 финала
  555   | ACD|EFG  ==> выход в 1/4 финала
  777   | ABC|DEG  ==> выход в 1/4 финала
  576   | ABC|DEF  ==> выход в 1/4 финала
  626   | ABC|DFG  ==> выход в 1/4 финала
  423   | ABC|DEF  ==> выход в 1/4 финала
  470   | ACD|FG   ==> выход в 1/4 финала
  788   | CDE|FG   ==> выход в 1/4 финала
  539   | ABC|DE   ==> выход в 1/4 финала
  477   | BDE|FG   ==> выход в 1/4 финала
  611   | ACE|FG   ==> выход в 1/4 финала
  701   | ABC|G    ==> выход в 1/4 финала
  473   | CEF|G    ==> выход в 1/4 финала
  527   | BCD|F    ==> выход в 1/4 финала
  414   | BDE|    место: 20-22
  480   | AEF|    место: 20-22
  664   | ABD|    место: 20-22
  420   | FG |    место: 23-25
  519   | EG |    место: 23-25
  533   | AB |    место: 23-25
  439   | B  |    место: 26-27
  570   | G  |    место: 26-27
  489   |    |    место: 28-30
  568   |    |    место: 28-30
  723   |    |    место: 28-30
--------+---------------------------------

JnJ Star 0+1 (ДЕВУШКИ): 1/4 финала
--------+---------------------------------
 Пары   |  Кресты (буквы судей)
--------+---------------------------------
  555   | ABC|DEFG ==> выход в 1/2 финала
  711   | ABC|DEFG ==> выход в 1/2 финала
  742   | ABC|DEG  ==> выход в 1/2 финала
  782   | ABD|EFG  ==> выход в 1/2 финала
  423   | ABC|DEF  ==> выход в 1/2 финала
  513   | BCD|EF   ==> выход в 1/2 финала
  632   | BDE|FG   ==> выход в 1/2 финала
  485   | ACD|EF   ==> выход в 1/2 финала
  576   | ABC|EF   ==> выход в 1/2 финала
  527   | BCD|G    ==> выход в 1/2 финала
  470   | CFG|    место: 11-16
  477   | DFG|    место: 11-16
  611   | AEG|    место: 11-16
  626   | ABC|    место: 11-16
  701   | ABC|    место: 11-16
  777   | AEG|    место: 11-16
  788   | FG |    место: 17
  539   | D  |    место: 18
  473   |    |    место: 19
--------+---------------------------------

JnJ Star 0+1 (ДЕВУШКИ): 1/2 финала
--------+---------------------------------
 Пары   |  Кресты (буквы судей)
--------+---------------------------------
  711   | AB|CDEFG ==> выход в ФИНАЛ
  513   | BC|DEFG  ==> выход в ФИНАЛ
  485   | AB|CEFG  ==> выход в ФИНАЛ
  555   | AD|EFG   ==> выход в ФИНАЛ
  742   | AB|CG    ==> выход в ФИНАЛ
  576   | AC|EF    ==> выход в ФИНАЛ
  632   | DF|G     ==> выход в ФИНАЛ
  782   | AB|D     ==> выход в ФИНАЛ
  423   | CE|     место: 9-10
  527   | BD|     место: 9-10
--------+---------------------------------

JnJ Star 0+1 (ДЕВУШКИ): ФИНАЛ
--------+-------------------+--------+-------------------+--------+------+---------
        │ Места за 1-й.     │ Место  │ Места за 2-й.     │ Место  │Сумма │Итоговое 
        │ танец             │ пары в │ танец             │ пары в │мест  │ место   
--------+-------------------+  1-м.  +-------------------+ 2-м.   +за все│ пары    
 Судьи  │ A B C D E F G H I │ танце  │ A B C D E F G H I │ танце  │танцы │         
--------+-------------------+--------+-------------------+--------+------+---------
  Пары  │                   │        │                   │        │      │
  485   | 1 1 4 3 5 1 5     |     2  | 2 1 2 2 5 2 2     |     1  |    3 |    1
  555   | 2 2 2 1 6 4 3     |     1  | 1 2 3 1 4 5 3     |     2  |    3 |    2
  782   | 8 8 3 4 2 2 4     |     3  | 5 4 1 5 3 1 1     |     3  |    6 |    3
  742   | 5 5 1 5 1 7 6     |     5  | 6 3 4 3 1 7 6     |     4  |    9 |    4
  576   | 7 4 5 2 3 6 2     |     4  | 8 5 6 4 6 3 5     |     6  |   10 |    5
  711   | 6 7 8 7 4 8 7     |     8  | 3 7 5 6 2 4 4     |     5  |   13 |    6
  632   | 3 3 6 6 8 5 8     |     6  | 4 6 7 7 8 8 8     |     7  |   13 |    7
  513   | 4 6 7 8 7 3 1     |     7  | 7 8 8 8 7 6 7     |     8  |   15 |    8
--------+-------------------+--------+-------------------+--------+------+---------

PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
Темникова_Алевтина
Дата 24.05.2026 - 23:37
Цитировать сообщение




Специалист
******

Профиль
Группа: Организатор турниров
Сообщений: 434
Пользователь №: 56860
Регистрация: 10.04.2018





Главный судья: Лебедев Сергей

Судейская бригада:
1 (A) - Лебедев Сергей
2 (В) - Катунин Павел
3 (С) - Дубровин Игорь
4 (D) - Дутчак Татьяна
5 (E) - Белякова Анастасия
6 (F) - Кудрявцева Ирина
7 (G) - Арутюнян Евгений

JnJ Star (ПАРТНЕРЫ). Участников: 31

ФИНАЛ
1 место-№250-Мурзов Олег Михайлович(11389,AlphaDance,A,S)
